Kính hiển vi đo lường Mitutoyo Series QI-A1010D

- Mã sản phẩm:Mitutoyo Series QI-A1010D
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 361 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu bàn soi thủ công | Mẫu bàn soi có động cơ | ||||||||
| 0.2X | Dòng sản phẩm | QI-A1010D | QI-A2010D | QI-A2017D | QI-A3017D | QI-A4020D | QI-C2010D | QI-C2017D | QI-C3017D |
| 0.5X | Dòng sản phẩm | QI-B1010D | QI-B2010D | QI-B2017D | QI-B3017D | QI-B4020D | |||
| Dải đo (X×Y) | 3.94"x 3.94" 100×100mm | 7.87"x 3.94" 200×100mm | 7.87"x 6.69" 200×170mm | 11.8"x 6.69" 300×170mm | 15.7"x 7.87" 400×200mm | 7.87"x 3.94" 200×100mm | 7.87"x 6.69" 200×170mm | 11.8"x 6.69" 300×170mm | |
| Kích thước kính bàn soi có hiệu quả | 6.69"x 6.69" 170×170mm | 9.53"x 5.51" 242×140mm | 10.2" x 9.06" 260×230mm | 14.2"x 9.06" 360×230mm | 17.3" x 9.13" 440×232mm | 9.53" x 5.51" 242×140mm | 10.2" x 9.06" 260×230mm | 14.2" x 9.06" 360×230mm | |
| Trọng lượng tối đá bàn soi có thể tải *1 | Xấp xỉ 22 lbs.(10kg) | Xấp xỉ 44 lbs.(20kg) | Xấp xỉ 33 lbs. (15kg) | Xấp xỉ 22 lbs.(10kg) | Xấp xỉ 44 lbs.(20kg) | ||||
| khối lượng máy chính | Xấp xỉ 143 lbs. 65kg | Xấp xỉ 152 lbs. 69kg | Xấp xỉ 330 lbs. 150kg | Xấp xỉ 348 lbs. 158kg | Xấp xỉ 361 lbs. 164kg | Xấp xỉ 158 lbs. 72kg | Xấp xỉ 337 lbs. 153kg |
Xấp xỉ 354 lbs. Xấp xỉ 161kg |
|
| QI-A / QI-C | QI-B | |||
| Tầm ngắm | 1.26" x 0.94" (32×24mm) | 0.50" x 0.378" (12.8×9.6mm) | ||
| Chế độ đo | Chế độ độ phân giải cao / Chế độ thường*4 | |||
| Phạm vi hành trình (trục Z) | 3.94"(100mm) | |||
| Độ chính xác | Độ chính xác của phép đo trên màn hình*1 | Chế độ độ phân giải cao | ±2µm | ±1.5µm |
| Chế độ thường | ±4µm | ±3µm | ||
| Khả năng lặp lại trên màn hình (±2σ) *2 | Chế độ độ phân giải cao | ±1µm | ±0.7µm | |
| Chế độ thường | ±2µm | ±1µm | ||
| Độ chính xác của phép đo (E1xy) *1 | ±(3.5+0.02) µm L: chiều dài đo ngẫu nhiên (mm) | |||
| Màn hình phóng đại *3 | 7.6X | 18.9X | ||
| Hệ quang học | Độ phóng đại (Hệ quang học viễn tâm) | 0.2X | 0.5X | |
| Độ sâu của tiêu điểm | Chế độ độ phân giải cao | ±0.6mm | ±0.6mm | |
| Chế độ thường | ±11mm | ±1.8mm | ||
| Khoảng cách vật-vật kính | 3.54"(90mm) | |||
| Máy ảnh | 3 triệu pixels, 1/2", đầy đủ màu | |||
| Bố trí đèn |
Ánh sáng truyền qua: Bố trí đèn LED xanh từ xa Ánh sáng đồng trục: Đèn LED trắng Ánh sáng vòng: đèn LED trắng ở 4 góc |
|||
| Nguồn điện |
Ánh sáng truyền qua: Bố trí đèn LED xanh từ xa Ánh sáng đồng trục: Đèn LED trắng Ánh sáng vòng: đèn LED trắng ở 4 góc |
|||
| Phạm vi nhiệt độ để đảm bảo độ chính xác | 19-21ºC | |||
| QI-A / QI-C | QI-B | |||
| Tầm ngắm | 1.26" x 0.94" (32×24mm) | 0.50" x 0.378" (12.8×9.6mm) | ||
| Chế độ đo | Chế độ độ phân giải cao / Chế độ thường*4 | |||
| Phạm vi hành trình (trục Z) | 3.94"(100mm) | |||
| Độ chính xác | Độ chính xác của phép đo trên màn hình*1 | Chế độ độ phân giải cao | ±2µm | ±1.5µm |
| Chế độ thường | ±4µm | ±3µm | ||
| Khả năng lặp lại trên màn hình (±2σ) *2 | Chế độ độ phân giải cao | ±1µm | ±0.7µm | |
| Chế độ thường | ±2µm | ±1µm | ||
| Độ chính xác của phép đo (E1xy) *1 | ±(3.5+0.02) µm L: chiều dài đo ngẫu nhiên (mm) | |||
| Màn hình phóng đại *3 | 7.6X | 18.9X | ||
| Hệ quang học | Độ phóng đại (Hệ quang học viễn tâm) | 0.2X | 0.5X | |
| Độ sâu của tiêu điểm | Chế độ độ phân giải cao | ±0.6mm | ±0.6mm | |
| Chế độ thường | ±11mm | ±1.8mm | ||
| Khoảng cách vật-vật kính | 3.54"(90mm) | |||
| Máy ảnh | 3 triệu pixels, 1/2", đầy đủ màu | |||
| Bố trí đèn |
Ánh sáng truyền qua: Bố trí đèn LED xanh từ xa Ánh sáng đồng trục: Đèn LED trắng Ánh sáng vòng: đèn LED trắng ở 4 góc |
|||
| Nguồn điện |
Ánh sáng truyền qua: Bố trí đèn LED xanh từ xa Ánh sáng đồng trục: Đèn LED trắng Ánh sáng vòng: đèn LED trắng ở 4 góc |
|||
| Phạm vi nhiệt độ để đảm bảo độ chính xác | 19-21ºC | |||









