Hệ thống kính hiển vi đo lường Mitutoyo QV Hybrid Loại 1, Loại 4 QVH Apex 302

- Mã sản phẩm:Mitutoyo QV Hybrid Loại 1, Loại 4 QVH Apex 302
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT > Kính hiển vi - Microscope |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | QV_Hybrid |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Tên | Quick Vision Hybrid 302 | Quick Vision Hybrid 404 | Quick Vision Hybrid 606 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | QV Apex 302 | QV Hyper 302 | QVH Apex 404 | QV Hyper 404 | QVH Apex 606 | QV Hyper 606 | ||
| QV Apex 302 (ISO10360-7) | QV Hyper 302 (ISO10360-7) | QVH Apex 404 (ISO10360-7) | QV Hyper 404 (ISO10360-7) | QVH Apex 606 (ISO10360-7) | QV Hyper 606 (ISO10360-7) | |||
| QVH STREAM 302 | QVH STREAM 404 | QVH STREAM 606 | ||||||
| Dải đo (XxYxZ) | Tầm nhìn | 11.81" x 7.87" x 7.87" (300x200x200mm) | 15.75" x 15.75" x 9.84" (400x400x250mm) | 23.62" x 25.59" x 9.84" (600x650x250mm) | ||||
| Cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc | TYPE1 | 7.09" x 7.87" x 7.87" (180×200×200mm) | 11.02" x 15.75" x 9.84" (280×400×250mm) | 18.90" x 25.59" x 9.84" (480×650×250mm) | ||||
| TYPE4*1 | 6.92" x 7.87" x 7.87" (176×200×200mm) | 10.87" x 15.75" x 9.84" (276×400×250mm) | 18.74" x 25.59" x 9.84" (476×650×250mm) | |||||
| Độ chính xác đo lường | (Tầm nhìn)*2*3 | E1X, E1Y | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm | (1.5+3L/1000)µm | (0.8+2L/1000)µm |
| E1Z | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | ||
| E2XY | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | (2.0+4L/1000)µm | (1.4+3L/1000)µm | ||
| (Cảm biến dịch chuyển)*2*3 | E1Z | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | (1.5+4L/1000)µm | (1.5+2L/1000)µm | |
| (ISO10360-7:2011) | EU,MPE |
3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
3+5.5L/1000*4 3+6.0L/1000*5 |
2.5+4L/1000*4 2.5+4.5L/1000*5 |
|
| PF2D,MPE | 2.3µm | 1.7µm | 2.3µm | 1.7µm | 2.3µm | 1.7µm | ||
| Tỷ lệ độ phân giải | 0.1µm | 0.02µm | 0.1µm | 0.02µm | 0.1µm | 0.02µm | ||
| Max. Tốc độ lái | Trục X/Y/Z | 300 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s | 200 mm/s | 300 mm/s | 200 mm/s | |
| Kích thước kính bàn soi | 15.71" x 10.67" (399 x 271mm) | 19.41" x 10.67" (493 x 551mm) | 27.44" x 29.84" (697 x 758mm) | |||||
| Trọng lượng tối đa bàn soi có thể tải | 44 lbs. (20kg) | 88 lbs. (40kg) | 110 lbs. (50kg) | |||||
| Kích thước của máy chính |
37.44" x 33.82" x 41.06" ( 951 x 859 x 1043mm) |
55.39" x 40.43" x 54.37" (1407 x 1027 x 1381mm) |
78.15" x 51.54" x 61.81" (1985 x 1309 x 1570mm) |
|||||
|
Khối lượng của máy chính (Bao gồm cả đế máy) |
794 lbs. (360kg) | 1276 lbs. (579kg) | 3197 lbs. (1450kg) | |||||









