Máy phát hàm hai kênh GW Instek AFG-2225

- Mã sản phẩm:GW Instek AFG-2225
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo tần số, vô tuyến điện tử > Máy phát tín hiệu - Signal generator |
| Thương hiệu | GW Instek |
| Model | AFG-2225 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Xung tùy ý | |
|---|---|
| Lấy mẫu | 20Msa/s |
| Độ dài sóng | 4k |
| Độ phân giải biên độ | 10 bit |
| Tần số | |
| Sóng Sin, vuông | 1uHz~25MHz |
| Răng cưa | 1Mhz |
| Độ phân giải | 1uHz |
| Độ ổn định, độ chính xác | ±20ppm |
| Đầu ra | |
| Biên độ | 1mVpp ~ 10Vpp (50Ω), ± 2% |
| Offset | ±5 Vpk ac +dc (50Ω), 2% |
| Trở kháng đầu ra: | 50Ω |
| Độ méo hài |
≤-55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp ≤-50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp ≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp ≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp |
| Xung vuông |
Rise/Fall time : nhỏ hơn 25ns Duty cycle : _ 1.0% to 99.0% ≤100kHz _ 10% to 90% ≤ 1MHz _ 50% ≤ 25MHz |
| Răng cưa |
Độ tuyến tính : nhỏ hơn 0.1% Đối xứng điều chỉnh : 0 - 100% |
| Dạng xung- Pulse |
Chu kỳ: 40ns~2000s Độ rộng xung: 20ns~1999.9s Độ quá biên độ: nhỏ hơn 5% |
| Sóng AM | |
| Sóng mang | sin, vuông, răng cưa, dạng xung, xung tùy ý |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống |
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz - 20 kHz (Int); DC - 20KHz (Ext) |
| Độ sâu điều chế | 0% - 120.0% |
| Chế độ | INT, EXT |
| Sóng FM | |
| Sóng mang | sin, vuông, răng cưa |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống |
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz - 20 kHz (Int); DC - 20KHz (Ext) |
| Chế độ | INT, EXT |
| SWEEP | |
| Dạng sóng | Sin, vuông, răng cưa |
| Kiểu | Tuyến tính hoặc logarit |
| Thời gian | 1 ms đến 500 s |
| Chế độ | INT, EXT, bằng tay |
| FSK | |
| Dạng sóng | sin, vuông, răng cưa, xung |
| Sóng điều chế | 50% chu kỳ làm việc |
| Tỷ lệ điều chế | 2mHz - 100kHz(INT); DC - 100kHz(Ext) |
| Chế độ | INT, EXT |
| Điều pha PM | |
| Dạng sóng | sin, vuông, răng cưa |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống |
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz - 20 kHz (Int); DC - 20KHz (Ext) |
| Độ lệch pha | 0˚ to 360˚ |
| Chế độ | INT, EXT |
| Điều chế tổng | |
|---|---|
| Dạng sóng | sin, vuông, răng cưa, dạng xung, nhiễu |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống |
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz - 20 kHz (Int); DC - 20KHz (Ext) |
| Độ sâu điều chế | 0% - 100.0% |
| Chế độ | INT, EXT |
| Kích đầu vào bên ngoài: FSK, Burst, Sweep | |
| Cấp đầu vào | TTL |
| Độ dốc | tăng hoặc giảm |
| Độ rộng xung | >100ns |
| Điện trở đầu vào | 10kΩ |
Bộ điều chế ngoài: AM, FM,
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan | |









