Trục chuẩn ren có gá 4820010

5.971.000đ
- Mã sản phẩm:Trục chuẩn ren 4820010
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | MarGage |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Kích thước lỗ gá | Đường kính | Hệ mét | Whitworth | UST | Trapezoid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | TPI | TPI | mm | ||
| 4820010 | 7,5 mm | 0.17 | 0,25 / 0,3 | |||
| 4820011 | 7,5 mm | 0.195 | 80 | |||
| 4820012 | 7,5 mm | 0.22 | 0,35 | 72 | ||
| 4820013 | 7,5 mm | 0.25 | 0,4 | 64 | ||
| 4820014 | 7,5 mm | 0.29 | 0,45 / 0,5 | 56 | ||
| 4820015 | 7,5 mm | 0.335 | 0,6 | 48 | ||
| 4820016 | 7,5 mm | 0.39 | 40 | 44 / 40 | ||
| 4820017 | 7,5 mm | 0.455 | 0,7 / 0,75 / 0,8 | 32 | 36 | |
| 4820018 | 7,5 mm | 0.53 | 28 | 32 / 28 | ||
| 4820019 | 7,5 mm | 0.62 | 1 | 26 / 24 | 24 | |
| 4820020 | 7,5 mm | 0.725 | 1,25 | 22 / 20 | 20 | |
| 4820021 | 7,5 mm | 0.895 | 1,5 | 19 / 18 / 16 | 18 | |
| 4820022 | 7,5 mm | 1.1 | 1,75 | 14 | 16 / 14 / 13 | |
| 4820023 | 7,5 mm | 1.35 | 2 | 12 / 11 | 12 / 11 | |
| 4820024 | 7,5 mm | 1.65 | 2,5 | 10 / 9 | 10 / 9 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









