Thước đo góc vuông vát cạnh Insize 4790-050

657.000đ
- Mã sản phẩm:Insize 4790-050
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Nivo, thước thủy - Thước đo góc |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | 4790 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THƯỚC ĐO GÓC VUÔNG VÁT CẠNH INSIZE 4790
- Mạ crôm mịn
- Vát cạnh cho các phép đo bên trong và bên ngoài
- Làm bằng thép không gỉ đã được tôi cứng
Tiêu chuẩn DIN875 cấp 00
| Mã | Kích thước (LxW) | Độ vuông góc trong (α) | Độ vuông góc ngoài (β) | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790-050 | 50 x 40 mm | 2.4 μm | 2.5 μm | 13 mm | 13 mm | 4 mm |
| 4790-075 | 75 x 50 mm | 2.6 μm | 2.8 μm | 15 mm | 15 mm | 4 mm |
| 4790-0100 | 100 x 70 mm | 2.8 μm | 3.0 μm | 20 mm | 20 mm | 5 mm |
| 4790-0150 | 150 x 100 mm | 3.2 μm | 3.5 μm | 30 mm | 30 mm | 6 mm |
| 4790-0200 | 200 x 130 mm | 3.7 μm | 4.0 μm | 34 mm | 34 mm | 7 mm |
| 4790-0250 | 250 x 165 mm | 4.2 μm | 4.5 μm | 35 mm | 35 mm | 7 mm |
| 4790-0300 | 300 x 200 mm | 4.6 μm | 5.0 μm | 40 mm | 40 mm | 8 mm |
Tiêu chuẩn DIN875 cấp 0
| Mã | Kích thước (LxW) | Độ vuông góc trong (α) | Độ vuông góc ngoài (β) | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790-500 | 50 x 40 mm | 6 μm | 6 μm | 13 mm | 13 mm | 4 mm |
| 4790-750 | 75 x 50 mm | 6 μm | 7 μm | 15 mm | 15 mm | 4 mm |
| 4790-1000 | 100 x 70 mm | 7 μm | 7 μm | 20 mm | 20 mm | 5 mm |
| 4790-1500 | 150 x 100 mm | 7 μm | 8 μm | 30 mm | 30 mm | 6 mm |
| 4790-2000 | 200 x 130 mm | 8 μm | 9 μm | 34 mm | 34 mm | 7 mm |
| 4790-2500 | 250 x 165 mm | 9 μm | 10 μm | 35 mm | 35 mm | 7 mm |
| 4790-3000 | 300 x 200 mm | 10 μm | 11 μm | 40 mm | 40 mm | 8 mm |









