Thước đo cao Trimos V4-400

- Mã sản phẩm:Trimos V4-400
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo cao |
| Thương hiệu | Trimos |
| Model | V4 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
Thước đo cao Trimos sở hữu màn hình 'Mặt nạ đen' 2 dòng lớn mang lại độ tương phản vượt trội trong mọi điều kiện ánh sáng, một đặc điểm ưu việt mới nhất trên thị trường.
- Dải đo 400, 700 và 1100 mm
- Dễ dàng sử dụng
- Lực tác dụng khi đo có thể điều chỉnh bằng điện
- Đầu dò tiêu chuẩn lên đến 400 mm
- Nhiều loại phụ kiện
- Có thể điều chỉnh mà không cần công cụ
- Giao diện RS232 và USB
- Truyền dữ liệu không dây (tùy chọn)
A: Đế bằng gang cho độ ổn định tối ưu
B: Tay cầm chuyển vị ngang với các nút chức năng và cơ cấu giảm chấn
C: DĐo chuyển động bằng tay quay
D: Đầu dò và giá đỡ có thể hoán đổi cho nhau
E: Có thể tích hợp thêm giá đỡ dầu dò
F: Màn hình "Black Mask" tích hợp các chức năng thân thiện với người dùng
G: Hệ thống dễ điều chỉnh cân bằng
| V3 | 400 | 700 | |
|---|---|---|---|
| Dải đo | mm (in) | 407 (16) | 711(28) |
| Dải đo mở rộng | mm (in) | 508 (20) | 812 (32) |
| Sai số tối đa, BMPE | μm | 7 | 8 |
| Độ lặp lại, RMPE (2s) | μm | 2 (Ø:4) | |
| Độ lệch vuông góc phía trước, SMPE | μm | 10 | 15 |
| Độ phân giải tối đa | mm (in) | 0.001 (0.00005) | |
| Lực đo | N | 0.75 ÷ 1.5 | |
| Thời gian hoạt động liên tục | h | 40 | |
| Giao diện | USB / RS232 | ||
| Cơ cấu giảm chấn khí | No | ||
| Khối lượng | kg | 21 | 24 |
| V4 | 400 | 700 | |
|---|---|---|---|
| Dải đo | mm (in) | 407 (16) | 711(28) |
| Dải đo mở rộng | mm (in) | 719 (28) | 1023 (40) |
| Sai số tối đa, BMPE | μm | 4.5 | 6 |
| Độ lặp lại, RMPE (2s) | μm | 2 (Ø:4) | |
| Độ lệch vuông góc phía trước, SMPE | μm | 10 | 15 |
| Độ phân giải tối đa | mm (in) | 0.001 (0.00005) | |
| Lực đo | N | 0.75 ÷ 1.5 | |
| Thời gian hoạt động liên tục | h | 20 | |
| Giao diện | USB / RS232 | ||
| Cơ cấu giảm chấn khí | Có | ||
| Khối lượng | kg | 21 | 24 |









