Ngàm đo kích thước trong ống điện tử Mitutoyo Series 209-550

- Mã sản phẩm:Mitutoyo Series 209-550
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 209_I |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Độ chính xác | Max. Đo độ sâu L | Max. đô sâu rãnh A | Min. Chiều rộng rãnh B | Loại của đầu đo | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .10 -.49"/ 2.5 -12.5mm | 209-550 | .0002"/ 0.005mm | .0008"/ 0.015mm | .47"/ 12mm | .027"/0.7mm | .023"/ 0.5mm | Đầu vát R .0039"/ 0.1mm | 225 |
| .20 -.59"/ 5 -15mm | 209-551 | .0002"/ 0.005mm | .0008"/ 0.015mm | 1.37"/ 35mm | .09"/ 2.3mm | .032"/ 0.8mm | Đầu bi.024"/ 0.6mm dia. | 230 |
| .39 -1.18"/ 10-30mm | 209-552 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .19"/ 5.2mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 250 |
| .79 -1.58"/ 20-40mm | 209-553 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .26"/ 7mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 250 |
| 1.18 -1.97"/ 30-50mm | 209-554 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .26"/ 7mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 255 |
| 1.58 -2.36"/ 40-60mm | 209-555 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 265 |
| 1.97 -2.75"/ 50-70mm | 209-556 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 265 |
| 2.36 -3.15"/ 60-80mm | 209-557 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 270 |
| 2.75 - 3.54"/ 70-90mm | 209-558 | ..0005”/0.01mm | .0015"/ 0.03mm | 3.3"/ 85mm | .31"/ 8.3mm | .06"/ 1.2mm | Đầu bi.04"/ 1mm dia. | 270 |
| 0.51 - 1.69"/13-43mm | 209-904 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.0"/127mm | .177"/4.5mm | .079"/2.0mm | Đầu bi Ø.05"/1.3mm | 360 |
| 1.18 - 2.36"h"/ 30-60mm | 209-906 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .256"/6.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.06"/1.5mm | 370 |
| 2.36 -3.15"/ 60-80mm | 209-907 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 370 |
| 2.76 - 3.94"/ 70-100mm | 209-908 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 375 |
| 3.54 - 4.72"/ 90-120mm | 209-909 | .001"/0.02mm | .002"/0.04mm | 5.2"/132mm | .335"/8.5mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 380 |
| 0.59 - 2.56"/ 15-65mm | 209-905 | .001"/0.02mm | .0024"/0.06mm | 7.4"/188mm | .196"/5mm | .087"/2.2mm | Đầu bi Ø.06"/1.5mm | 415 |
| 1.57 - 3.54"/ 40-90mm | 209-910 | .001"/0.02mm | .0024"/0.06mm | 7.56"/192mm | .315"/8mm | .098"/2.5mm | Đầu bi Ø.08"/2mm | 420 |
Máy đo đường kính trong linh hoạt cho đường kính lỗ, độ dày rãnh, độ dày ống và kích thước khó tiếp cận. Ngàm đo kích thước điện tử cung cấp màn hình hiển thị rõ nét và đầu ra kết nối dữ liệu









