Ngàm đo kích thước loại đồng hồ MaraMeter 838 TI 4495580

19.393.000đ
- Mã sản phẩm:MaraMeter 838 TI 4495580
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 838TI |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Độ phân giải | Đo độ sâu | Giới hạn sai số | Độ lặp lại | Đô sâu rãnh | Chiều rộng rãnh | Kích thước L | Đường kính của đầu đo | Lực đo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | ||
| 4495580 | 838 TI | 5-15 | 0.005 | 35 | 0.015 | 0.005 | 2.3 | 0.8 | 35 | 0.6 | 0.8 – 1.2 |
| 4495581 | 838 TI | 10-30 | 0.01 | 85 | 0.03~ | 0.01 | 5.2 | 1.2 | 85 | 1 | 1.1 – 1.6 |
| 4495582 | 838 TI | 20-40 | 0.01 | 85 | 0.03 | 0.01 | 7 | 1.2 | 85 | 1 | 1.1 – 1.6 |
| 4495583 | 838 TI | 30-50 | 0.01 | 85 | 0.03 | 0.01 | 7 | 1.2 | 85 | 1 | 1.1 – 1.6 |
| 4495584 | 838 TI | 40-60 | 0.01 | 85 | 0.03 | 0.01 | 8.3 | 1.2 | 85 | 1 | 1.1 – 1.6 |
| 4495585 | 838 TI | 50-70 | 0.01 | 85 | 0.03 | 0.01 | 8.3 | 1.2 | 85 | 1 | 1.1 – 1.6 |
| 4495586 | 838 TI | 15-65 | 0.05 | 188 | 0.05 | 0.025 | 5.5 | 1.9 | 188 | 1.5 | 0.9 – 1.9 |
| 4495587 | 838 TI | 40-90 | 0.05 | 192 | 0.05 | 0.025 | 8.3 | 2.4 | 192 | 2 | 0.9 – 1.9 |
| Mã đặt hàng | A | B |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |
|---|









