Máy đo độ cứng Rockwell Insize ISHR-T400-T

- Mã sản phẩm:Insize ISHR-T400-T
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ cứng |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | ISHR |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
- Kiểm tra tự động, lực kiểm tra sơ bộ và tổng lực được tải bằng hệ thống vòng quay tốc độ cao tự động
- Đầu dò cá heo để dễ dàng tiếp cận thành bên trong của ống và rãnh, đường kính trong tối thiểu là 40mm
- Có thể truyền dữ liệu kiểm tra đến máy tính
- Màn hình cảm ứng LCD
- Sai số cho phép
- Bộ nhớ 120 giá trị kiểm tra để duyệt và xuất
- Cung cấp các giá trị đo lường lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình
- Đường cong quy trình thử nghiệm cho thấy đặc tính của vật
- Lực thử được chọn tự động theo thang độ cứng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã | ISHR-T400 | ISHR-T500 | ISHR-T600 | |
| Loại | Rockwell | Superficial Rockwell | Rockwell and Superficial Rockwell | |
| Thang đo độ cứng | có đầu dò đứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| với đầu dò tùy chọn | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | |
| Lực đặt trước |
Rockwell: 98N (10kg) |
Superficial Rockwell: 29.4N (3kg) |
Rockwell: 98N (10kg) Superficial Rockwell: 29.4N (3kg) |
|
| Tổng lực kiểm tra | 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg) | 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | |
| Quy mô chuyển đổi | HR, HB, HK, HV | |||
| Bước nâng | thủ công | |||
| Kiểm soát tải | Hệ thống vòng lặp tốc độ cao tự động tải (tải / dừng / dỡ hàng) | |||
| Thời gian giữ tải | 0~99 giây | |||
| Độ phân giải | 0.1HR | |||
| Dữ liệu đầu ra | tích hợp máy in, RS232 | |||
| Chiều cao phôi tối đa | 260mm | |||
| Độ sâu phôi tối đa | 150mm (từ tâm của đầu dò đến thân chính) | |||
| Nguồn cấp | 110/220V, 50/60Hz | |||
| Kích thước | 700x260x700mm | |||
| Trọng lượng | 85kg | |||
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
| Mã | ISHR-T400 | ISHR-T500 | ISHR-T600 |
| Máy chính | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø60mm | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø150 mm | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đe loại V | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Ø1.5875mm đầu dò bi các bua | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Đầu đo kim cương | 1 chiếc | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRB88 ~ 95 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC40~50 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | 1 chiếc | - | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | - | 1 chiếc | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Khối chuẩn độ cứng HRB88 ~ 95 | ISH-BHRB |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | ISH-BHRC1 |
| Khối chuẩn độ cứng HRC40~50 | ISH-BHRC2 |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | ISH-BHRC3 |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | ISH-BHR15N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | ISH-BHR30N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | ISH-BHR30T1 |
| Đe nhỏ loại V | ISH-SMALLANVIL |
| Cáp kết nối và phần mềm | ISHR-T-SOFTWARE |









