Máy đo biên dạng Insize ISP-A6000E

748.187.000đ
- Mã sản phẩm:Insize ISP-A6000E
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ nhám - biên dạng |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | ISP-A6000E |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm | ISP-A6000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhận diện đường biên | Bao gồm | |||||
| Màn chiếu | Đường kính: Φ600mm | |||||
| Dải quay: 0°~360° | ||||||
| Độ phân giải: 1’ hoặc 0.01° | ||||||
| Đường chiếu: vuông góc | ||||||
| Ống kính | Độ phóng đại | 5X (tùy chọn) | 10X (bao gồm) | 20X (tùy chọn) | 50X (tùy chọn) | 100X (tùy chọn) |
| Trường nhìn | Φ120mm | Φ60mm | Φ30mm | Φ12mm | Φ6mm | |
| Khoảng làm việc | 242.8mm | 143.2mm | 85.5mm | 92mm | 48.5mm | |
| Độ chính xác phóng đại | ±0.08% | |||||
| Hình ảnh | hình ảnh ngược | |||||
| Bàn soi | Kích thước bàn soi kim loại | 404 x 265 mm | ||||
| Kích thước bàn soi kính | 207 x 170 mm | |||||
| Hành trình trục X-Y | Dải chạy: 200 x 100 mm | |||||
| Độ phân giải: 0.5 μm | ||||||
| Độ chính xác: (3+L/50) μm L là chiều đài đo được bằng mm | ||||||
| Hành trình trục Z | 50mm | |||||
| Tải trọng tối đa | 5kg | |||||
| Nguồn sáng | Chiếu sáng đường biên: 24V/150W đèn halogen, điều chỉnh được độ sáng | |||||
| Chiếu sáng 1 điểm: 12V/150W đèn halogen (2 sợi quang), điều chỉnh được vị trí | ||||||
| Xử lý dữ liệu | Màn hình | Hành trình bàn xoay trục X-Y, màn hình xoay | ||||
| Giao tiếp | RS232C, USB (dữ liệu ra Excel và CAD) | |||||
| Chức năng |
- Đo tọa độ của điểm - Đo tọa độ của đường thẳng - Đo tọa độ trung tâm, bán kính vòng tròn với ba điểm - Đo khoảng cách giữa hai vật - Đo góc với bốn điểm hoặc hai đường thẳng - Biến đổi hệ tọa độ - Tự động đo vật theo điểm chọn trước và hiển thị kết quả |
|||||
| Chức năng nâng cao | Lập trình cho các phép đo theo đợt | |||||
| Nguồn cấp | 110/220V, 50/60Hz | |||||
| Kích thước (LxWxH) | 1200 x 1140 x 1940 mm | |||||
| Khối lượng | 360kg | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm | ISP-A6000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhận diện đường biên | Bao gồm | |||||
| Màn chiếu | Đường kính: Φ600mm | |||||
| Dải quay: 0°~360° | ||||||
| Độ phân giải: 1’ hoặc 0.01° | ||||||
| Đường chiếu: vuông góc | ||||||
| Ống kính | Độ phóng đại | 5X (tùy chọn) | 10X (bao gồm) | 20X (tùy chọn) | 50X (tùy chọn) | 100X (tùy chọn) |
| Trường nhìn | Φ120mm | Φ60mm | Φ30mm | Φ12mm | Φ6mm | |
| Khoảng làm việc | 242.8mm | 143.2mm | 85.5mm | 92mm | 48.5mm | |
| Độ chính xác phóng đại | ±0.08% | |||||
| Hình ảnh | hình ảnh ngược | |||||
| Bàn soi | Kích thước bàn soi kim loại | 404 x 265 mm | ||||
| Kích thước bàn soi kính | 207 x 170 mm | |||||
| Hành trình trục X-Y | Dải chạy: 200 x 100 mm | |||||
| Độ phân giải: 0.5 μm | ||||||
| Độ chính xác: (3+L/50) μm L là chiều đài đo được bằng mm | ||||||
| Hành trình trục Z | 50mm | |||||
| Tải trọng tối đa | 5kg | |||||
| Nguồn sáng | Chiếu sáng đường biên: 24V/150W đèn halogen, điều chỉnh được độ sáng | |||||
| Chiếu sáng 1 điểm: 12V/150W đèn halogen (2 sợi quang), điều chỉnh được vị trí | ||||||
| Xử lý dữ liệu | Màn hình | Hành trình bàn xoay trục X-Y, màn hình xoay | ||||
| Giao tiếp | RS232C, USB (dữ liệu ra Excel và CAD) | |||||
| Chức năng |
- Đo tọa độ của điểm - Đo tọa độ của đường thẳng - Đo tọa độ trung tâm, bán kính vòng tròn với ba điểm - Đo khoảng cách giữa hai vật - Đo góc với bốn điểm hoặc hai đường thẳng - Biến đổi hệ tọa độ - Tự động đo vật theo điểm chọn trước và hiển thị kết quả |
|||||
| Chức năng nâng cao | Lập trình cho các phép đo theo đợt | |||||
| Nguồn cấp | 110/220V, 50/60Hz | |||||
| Kích thước (LxWxH) | 1200 x 1140 x 1940 mm | |||||
| Khối lượng | 360kg | |||||
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
| Máy chính | 1 chiếc |
|---|---|
| Ống kính 10X | 1 chiếc |
| Công tắc chân | 1 chiếc |
| Cáp USB và phần mềm | 1 chiếc |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









