Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-A14

- Mã sản phẩm:Mitutoyo PH-A14
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ nhám - biên dạng |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 172-810-10A |
| Tags |
|
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm số | PH-A14 | |
|---|---|---|
| Mã đặt hàng | 172-810-10A* | |
| 64PKA087 PH-A14 với QM Data Arm Mount | ||
| 64PKA086A PH-A14 với KA Counter and Tray | ||
| Hình ảnh chiếu | Hình ảnh đảo ngược | |
| Màn hình đo góc | Đường kính làm việc | 14" /356mm |
| Chất liệu màn hình | Kính mài mịn | |
| Đường tham khảo | Đường chữ thập | |
| Màn hình xoay | ±360°, nguồn cấp dữ liệu tốt và kẹp | |
| Hiển thị góc | Vạch chia cơ khí, Độ phân giải 2' | |
| Ống kính chiếu | Phụ kiện tiêu chuẩn: 10X (172-011), Phụ kiện tùy chọn: 20X, 50X, 100X | |
| Độ chính xác phóng đại | Chiếu sáng đường viền | ±0.1% hoặc nhỏ hơn |
| Chiếu sáng bề mặt | ±0.15% hoặc nhỏ hơn | |
| Chiếu sáng đường viền | Nguồn sáng | Bóng đèn halogen (24V, 150W) |
| Hệ quang học | Hệ quang học viễn tâm | |
| Chức năng | Bộ lọc hấp thụ nhiệt, Quạt làm mát | |
| Chiếu sáng bề mặt | Nguồn sáng | Bóng đèn halogen (24V, 150W) |
| Hệ quang học | Chiếu sáng vòng sợi quang | |
| Đo dài trục XY | Hành trình của bàn đế (trục X) | 8"/203.2mm |
| Kích thước bàn đế (X, Z) | 16 x 6"/407 x 153mm | |
| Hành trình dọc (trục Y) | 4''/101.6mm | |
| Độ phân giải | .00005"/0.001mm* | |
| Đơn vị đo lường | Thang đo tuyến tính tích hợp | |
| Chiều dài tối đa của phôi | Xem (L) ở bảng dưới | |
| Khối lượng tối đa tải được phôi | 100lbs/45kg | |
| Nguồn cấp | 120V AC, 50/60Hz | |
| Khối lượng | 308lbs/140kg | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bộ ống kính chiếu 10x, Bàn làm việc, dây nguồn, bóng đèn halogen, cầu chì, dây nối đất, cờ lê allen | |
* Bộ đếm không bao gồm
| Bộ PH-A14 với Màn hình hiển thị hình học M2 | |
|---|---|
| Mã đặt hàng | Mô tả |
| 64PKA154A | Máy chiếu biên dạng PH-A14 với màn hình hiển thị hình học cảm ứng |
| 64PKA155A | Máy chiếu biên dạng PH-A14 với bộ phát hiện đường viền quang học và màn hình hiển thị hình học cảm ứng M2 |
| Bộ màn hình hiển thị M2 bổ sung | |
|---|---|
| Mã đặt hàng | Mô tả |
| 64PKA156A | M2 2D Bộ xử lý dữ liệu với phần mềm và phần cứng bao gồm cả máy tính bảng. Cũng bao gồm cài đặt và hiệu chuẩn trên PH-A14 hiện có của khách hàng |
| 64PKA157A |
M2 2D Bộ xử lý dữ liệu với tính năng phát hiện cạnh Phần mềm và phần cứng phát hiện bao gồm cả máy tính bảng. Cũng bao gồm cài đặt và hiệu chuẩn trên PH-A14 hiện có của khách hàng |
TÍNH NĂNG
- Sử dụng hệ thống quang học nằm ngang. .
- Thích hợp cho các phép đo bước ren hình ảnh bị mờ hoặc méo sẽ không được tạo ra khi phôi được đặt nghiêng.
- Hình ảnh đảo ngược trên màn hình ánh sáng ban ngày
- 14" (356mm) Màn hình đo góc đường kính với các đường nét liền mảnh để dễ dàng căn chỉnh.
- Bàn máy có công suất lớn kết hợp thang đo tuyến tính để đo nhanh, chính xác.









