Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F

- Mã sản phẩm:Mitutoyo PH-3515F
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ nhám - biên dạng |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 172-868A |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm số | PH-3515F | |
|---|---|---|
| Mã đặt hàng | 172-868A* | |
| Hình ảnh chiếu | Hình ảnh thẳng đứng | |
| Màn hình đo góc | Đường kính làm việc | 14"/353mm |
| Chất liệu màn hình | Kính mài mịn | |
| Đường tham khảo | Đường chữ thập | |
| Màn hình xoay | ±360°, nguồn cấp dữ liệu tốt và kẹp | |
| Góc hiện thị (LED) | Độ phân dải: 1’ hoặc 0.01° (có thể chuyển đổi), Phạm vi : ±370°, Các chức năng : Chuyển đổi hoàn toàn/tăng dần, Cài đặt về 0 | |
| Ống kính chiếu | Phụ kiện tiêu chuẩn: 10X (172-184), Phụ kiện tùy chọn: 5X, 20X, 50X, 100X | |
| Độ phóng đại chính xác | Chiếu sáng đường viền | ±0.1% hoặc nhỏ hơn |
| Chiếu sáng bề mặt | ±0.15% hoặc nhỏ hơn | |
| Chiếu sáng đường viền | Nguồn sáng | Bóng đèn halogen (24V, 150W) |
| Hệ quang học | Hệ quang học viễn tâm | |
| Chức năng | Công tắc độ sáng 2 bước, Bộ lọc hấp thụ nhiệt, Quạt làm mát | |
|
Chiếu sáng bề mặt (Phụ kiện tùy chọn) |
Nguồn sáng | Bóng đèn halogen (24V, 150W) |
| Chức năng | Thấu kính có thể điều chỉnh được, bộ lọc hấp thụ nhiệt, quạt làm mát | |
| Trục XY | Hành trình bàn đế (trục X) | 10" / 254mm |
| Kích thước bàn đế (X, Z) | 17.7"x5.7"/450x146mm | |
| Hành trình dọc (trục Y) | 6"/152mm | |
| Độ phân giải | 0.001mm/.00005"* | |
| Đơn vị đo lường | Thang đo tuyến tính tích hợp | |
| Chiều dài tối đa của phôi | Xem (L) ở bảng trên | |
| Khối lượng tối đa tải được phôi | 100lbs/45kg | |
| Nguồn cấp | 120V AC, 50/60Hz | |
| Khối lượng | 333lbs/150kg | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ ống kính 10x, bàn làm việc, dây nguồn, bóng đèn halogen, cầu chì, dây nối đất, cờ lê allen , vỏ vinyl | |
TÍNH NĂNG
- Sử dụng hệ thống quang học nằm ngang. .
- Thích hợp cho các phép đo bước ren hình ảnh bị mờ hoặc méo sẽ không được tạo ra khi phôi được đặt nghiêng.
- Hình ảnh đảo ngược trên màn hình ánh sáng ban ngày
- Tiêu chuẩn chiếu sáng vòng sợi quang
- Màn hình đo góc đường kính 14 "(353mm) với các sợi chéo và các đường so le để dễ dàng căn chỉnh.
- Đo góc kỹ thuật số 1' hoặc 0.01º.
- Bàn máy có công suất lớn kết hợp thang đo tuyến tính để đo nhanh, chính xác.
- Thang đo tuyến tính tích hợp để sử dụng với các bộ đếm hiển thị tùy chọn.









