Máy chiếu biên dạng Insize ISP-W3020

250.316.000đ
- Mã sản phẩm:Insize ISP-W3020
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Máy đo độ nhám - biên dạng |
| Thương hiệu | Insize |
| Model | ISP-W3020 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã đặt hàng | ISP-W3020 | ISP-A3000E | |||
| Bộ cảm biến cạnh | không bao gồm | bao gồm | |||
| Ống kính | Độ phóng đại | 10X (bao gồm) | 20X (tùy chọn) | 50X (tùy chọn) | 100X (tùy chọn) |
| Phạm vi quan sát | ø30mm | ø15mm | ø6mm | ø3mm | |
| Phạm vi làm việc | 77.7mm | 44.3mm | 38.4mm | 25.3mm | |
| Độ phóng đại chính xác | ±0.08% | ||||
| Màn hình thước đo góc | Đường kính: ø300mm | ||||
| Phạm vi quay: 0°~360°,độ phân giải: 1" hoặc 0.01° | |||||
| Dòng tham chiếu: sợi tóc chéo | |||||
| Bàn soi | kích thước bàn soi kim loại | 400x150mm | |||
| Dải quay | ±15° | ||||
| Hành trình bàn soi X-Z | Phạm vi: 200x100mm | ||||
| Độ phân giải: 0.5µm | |||||
| Độ chính xác : (4+L/25)µm L là chiều dài đo tính bằng mm | |||||
| Dải hành trình (trục Z) | 75mm | ||||
| Khả năng chịu tải | 50kg | ||||
| Chiếu sáng | Đường viền chiếu sáng: Đèn Halogen 12V/50W, có thể điều chỉnh độ sáng | ||||
| Bề mặt chiếu sáng: Đèn Halogen 12V/50W, có thể điều chỉnh độ sáng | |||||
| Đơn vi xử lí dữ liệu | Hiển thị | Hành trình bàn soi X-Z, Màn hình xoay | |||
| Đầu ra | RS232C | RS232C, USB (xuất dữ liệu sang Excel và CAD) | |||
| Chức năng |
Đo tọa độ điểm
Đo tọa độ của đường
Đo tọa độ trung tâm,
bán kính của hình tròn với ba điểm
Đo khoảng cách giữa
hai đối tượng
Đo góc với bốn điểm
hoặc hai đường thẳng
Xét góc tọa độ
Chuyển đổi tọa độ
Xác định trung điểm tọa độ
|
ĐO tạo độ điểm
Đo tọa độ của đường
Đo tọa độ trung tâm,
bán kính của hình tròn với ba điểm
Đo khoảng cách giữa
hai đối tượng
Đo góc với bốn điểm
hoặc hai đường thẳng
Chuyển đổi tọa độ
Chọn đối tượng đo
tự động theo điểm chọn và hiển thị kết quả |
|||
| Chức năng đặc biệt | - | Chạy chương trình cho các phép đo hàng loạt | |||
| Nguồn điện | 110/220V, 50/60HZ | ||||
| Kích thước (LxWxH) | 1090x830x1010mm | ||||
| Trọng lượng | 160kg | ||||
TIÊU CHUẨN VẬN CHUYỂN
| Máy chính | 1 chiếc |
| Thấu kính 10X | 1 chiếc |
| Biểu đồ lớp phủ | 4 chiếc |
| Công tắc chân | 1 chiếc |
| Nắp chống bụi | 1 chiếc |
| USB và phần mềm (Chỉ dùng ISP-A1000E) | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Thấu kính 20X | ISP-A3000-LENS20X |
| Thấu kính 50X | ISP-A3000-LENS50X |
| Thấu kính 100X | ISP-A3000-LENS100X |
| Biểu đồ lớp phủ | ISP-A3000-CHART |
| Thước chia vạch (50mm) | ISP-A3000-SCALE50 |
| Cân hiệu chuẩn 300mm | ISP-A3000-RULE |
| Mẫu thử | ISP-A3000-DEMO |
| Khối V có kẹp | ISP-A1000-VBLOCK |
| Bàn xoay | ISP-A3000-RTABLE |
| ÊTÔ | ISP-A3000-VISE |
| Máy in (chỉ dùng cho ISP-A3000E) | ISP-A3000-PRINTER |
























