Khối mẫu chuẩn Ceramic (đơn chiếc) MarGage 417 C/K
- Mã sản phẩm:MarGage 417 C/K
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 417C_K |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4804600 |
| 1 | 4804610 |
| 1.0005 | 4804761 |
| 1.001 | 4804611 |
| 4804611 | 4804611 |
| 1.003 | 4804613 |
| 1.004 | 4804614 |
| 1.005 | 4804615 |
| 1.006 | 4804616 |
| 1.007 | 4804617 |
| 1.008 | 4804618 |
| 1.009 | 4804619 |
| 1.01 | 4804620 |
| 1.02 | 4804621 |
| 1.03 | 4804622 |
| 1.04 | 4804623 |
| 1.05 | 4804624 |
| 1.06 | 4804625 |
| 1.07 | 4804626 |
| 1.08 | 4804627 |
| 1.09 | 4804628 |
| 1.1 | 4804629 |
| 1.11 | 4804630 |
| 1.12 | 4804631 |
| 1.13 | 4804632 |
| 1.14 | 4804633 |
| 1.15 | 4804634 |
| 1.16 | 4804635 |
| 1.17 | 4804636 |
| 1.18 | 4804637 |
| 1.19 | 4804638 |
| 1.2 | 4804639 |
| 1.21 | 4804640 |
| 1.22 | 4804641 |
| 1.23 | 4804642 |
| 1.24 | 4804643 |
| 1.25 | 4804644 |
| 1.26 | 4804645 |
| 1.27 | 4804646 |
| 1.28 | 4804647 |
| 1.29 | 4804648 |
| 1.3 | 4804649 |
| 1.31 | 4804650 |
| 1.32 | 4804651 |
| 1.33 | 4804652 |
| 1.34 | 4804653 |
| 1.35 | 4804654 |
| 1.36 | 4804655 |
| 1.37 | 4804656 |
| 1.38 | 4804657 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









