Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/K

- Mã sản phẩm:MarGage 417/K
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 417_K |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4803409 |
| 1 | 4803419 |
| 1.0005 | 4803386 |
| 1.001 | 4803420 |
| 1.002 | 4803421 |
| 1.003 | 4803422 |
| 1.004 | 4803423 |
| 1.005 | 4803424 |
| 1.006 | 4803425 |
| 1.007 | 4803426 |
| 1.008 | 4803427 |
| 1.009 | 4803428 |
| 1.01 | 4803429 |
| 1.02 | 4803430 |
| 1.03 | 4803431 |
| 1.04 | 4803432 |
| 1.05 | 4803433 |
| 1.06 | 4803434 |
| 1.07 | 4803435 |
| 1.08 | 4803436 |
| 1.09 | 4803437 |
| 1.1 | 4803438 |
| 1.11 | 4803439 |
| 1.12 | 4803440 |
| 1.13 | 4803441 |
| 1.14 | 4803442 |
| 1.15 | 4803443 |
| 1.16 | 4803444 |
| 1.17 | 4803445 |
| 1.18 | 4803446 |
| 1.19 | 4803447 |
| 1.2 | 4803448 |
| 1.21 | 4803449 |
| 1.22 | 4803450 |
| 1.23 | 4803451 |
| 1.24 | 4803452 |
| 1.25 | 4803453 |
| 1.26 | 4803454 |
| 1.27 | 4803455 |
| 1.28 | 4803456 |
| 1.29 | 4803457 |
| 1.3 | 4803458 |
| 1.31 | 4803459 |
| 1.32 | 4803460 |
| 1.33 | 4803461 |
| 1.34 | 4803462 |
| 1.35 | 4803463 |
| 1.36 | 4803464 |
| 1.37 | 4803465 |
| 1.38 | 4803466 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









