Khối mẫu chuẩn bằng thép (đơn chiếc) MarGage 417/0

- Mã sản phẩm:MarGage 417/0
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 417_0 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Kích thước danh nghĩa | Mã đặt hàng |
|---|---|
| mm | |
| 0.5 | 4801009 |
| 0.55 | 4801173 |
| 0.6 | 4801174 |
| 0.65 | 4801175 |
| 0.7 | 4801176 |
| 0.75 | 4801177 |
| 0.8 | 4801178 |
| 0.85 | 4801179 |
| 0.9 | 4801180 |
| 0.95 | 4801181 |
| 1 | 4801019 |
| 1.0005 | 4801720 |
| 1.001 | 4801020 |
| 1.002 | 4801021 |
| 1.003 | 4801022 |
| 1.004 | 4801023 |
| 1.005 | 4801024 |
| 1.006 | 4801025 |
| 1.007 | 4801026 |
| 1.008 | 4801027 |
| 1.009 | 4801028 |
| 1.01 | 4801029 |
| 1.02 | 4801030 |
| 1.03 | 4801031 |
| 1.04 | 4801032 |
| 1.05 | 4801033 |
| 1.06 | 4801034 |
| 1.07 | 4801035 |
| 1.08 | 4801036 |
| 1.09 | 4801037 |
| 1.1 | 4801038 |
| 1.11 | 4801039 |
| 1.12 | 4801040 |
| 1.13 | 4801041 |
| 1.14 | 4801042 |
| 1.15 | 4801043 |
| 1.16 | 4801044 |
| 1.17 | 4801045 |
| 1.18 | 4801046 |
| 1.19 | 4801047 |
| 1.2 | 4801048 |
| 1.21 | 4801049 |
| 1.22 | 4801050 |
| 1.23 | 4801051 |
| 1.24 | 4801052 |
| 1.25 | 4801053 |
| 1.26 | 4801054 |
| 1.27 | 4801055 |
| 1.28 | 4801056 |
| 1.29 | 4801057 |
| 1.3 | 4801058 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









