Khối chuẩn kích thước theo bước (chính xác cao) Mitutoyo 515-740

- Mã sản phẩm:Mitutoyo 515-740
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Căn mẫu - Căn lá, thước lá |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 515_Check |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
| Dải đo (R) | Mã đặt hàng | Bước | Độ chính xác của bước cho phạm vi hiển thị bên dưới được đo từ khối mẫu dưới cùng | Chiều dài | Độ song song | Khối lượng (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép | Gốm | P | P | lên đến 300mm | 300-600mm | 600-1000mm | 1000-1500mm | ||||
| 300mm | 515-740 | 515-760 | 20mm | 10mm | ±1.2µm | - | - | - | 331mm | 1µm | 3.6 |
| 450mm | 515-741 | 515-761 | 20mm | 10mm | ±1.2µm | ±1.8µm | - | - | 482mm | 1µm | 5.4 |
| 600mm | 515-742 | 515-762 | 20mm | 10mm | ±1.2µm | ±1.8µm | - | - | 631mm | 1.5µm | 7.2 |
| 1000mm | 515-743 | 515-763 | 20mm | 10mm | ±1.2µm | ±1.8µm | ±2.5µm | - | 1037mm | 1.5µm | 12.0 |
| 1500mm | 515-744 | 515-764 | 20mm | 10mm | ±1.2µm | ±1.8µm | ±2.5µm | ±4.0µm | 1546mm | 2µm | 18.0 |
Inch
| Dải đo (R) | Mã đặt hàng | Bước | Độ chính xác của bước cho phạm vi hiển thị bên dưới được đo từ khối mẫu dưới cùng | Chiều dài | Độ song song | Khối lượng (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép | Gốm | P | P | lên đến 12'' | 12-24'' | 24-40'' | 40-60'' | ||||
| 12inch | 515-730 | 515-750 | 1inch | .5inch | ±50µin | - | - | - | 13.0inch | 40µin | 3.4 |
| 18inch | 515-731 | 515-751 | 1inch | .5inch | ±50µin | ±70µin | - | - | 19.0inch | 40µin | 5.2 |
| 24inch | 515-732 | 515-752 | 1inch | .5inch | ±50µin | ±70µin | - | - | 25.0inch | 60µin | 6.9 |
| 40inch | 515-733 | 515-753 | 1inch | .5inch | ±50µin | ±70µin | ±100µin | - | 41.0inch | 60µin | 11.5 |
| 60inch | 515-734 | 515-754 | 1inch | .5inch | ±50µin | ±70µin | ±100µin | ±158µin | 61.5inch | 80µin | 17.3 |
- Được thiết kế để kiểm tra độ chính xác của chuyển động bảng của máy công cụ và hiệu chỉnh CMM. Ngăn xếp cố định các khối gage được đặt trong một khung cứng.
- Có thể sử dụng theo hướng dọc và ngang
- Được cung cấp vỏ gỗ
-
Thông số kỹ thuật cho Khối chuẩn Kích thước Gốmmic
- Mỗi khối mẫu được làm bằng gốm dựa trên zirconia không yêu cầu xử lý chống ăn mòn cho các mặt đo.
- Không bị hư hỏng và thay đổi Kích thước theo thời gian









