Dụng cụ đo độ dày điện tử MaraMeter 838 A 4495120

- Mã sản phẩm:MaraMeter 838 A 4495120
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 838A_1 |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
Ứng dụng:
- Với mặt đo phẳng
- Để đo vật liệu mềm như nỉ, cao su, bìa cứng, vv
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Chiều sâu ngàm kẹp | Chiều sâu ngàm kẹp | Độ phân giải | Độ phân giải | Độ phân giải | Bề mặt đo ø | Bề mặt đo | Đồng hồ so (bao gồm khi giao hàng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm/inch | mm | inch | mm | cm² | |||
| 4495120 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 50 | 2'' | 0.005/.0001'' | 0.005 | 0.0001 | 11.3 | 1 | MarCator 1075 R |
| 4495121 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 100 | 4'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 11.3 | 1 | MarCator 1075 R |
| 4495122 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 200 | 8'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 11.3 | 1 | MarCator 1075 R |
| 4495125 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 50 | 2'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 20 | 3.14 | MarCator 1075 R |
| 4495126 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 100 | 4'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 20 | 3.14 | MarCator 1075 R |
| 4495127 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 200 | 8'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 20 | 3.14 | MarCator 1075 R |
| 4495130 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 50 | 2'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 30 | 7.06 | MarCator 1075 R |
| 4495131 | 838 A | 0-20 | 0-.750'' | 100 | 4'' | 0.005 / .0001“ | 0.005 | 0.0001 | 30 | 7.06 | MarCator 1075 R |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









