Đồng hồ so cơ khí một vòng đo Peacock Z series 15Z

2.192.000đ
- Mã sản phẩm:Peacock Z series 15Z
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
| Thương hiệu | Peacock |
| Model | Zseries |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Độ phân giải (mm) | Dải do (mm) | Vạch chia | Sai số hiển thị | Sai số đường hồi | Độ lặp lại | Lực đo (N) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 vòng | 1/2 vòng | 1 vòng | 2 vòng | Đo toàn phạm vi | |||||||
| 15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 17B | 0.01 | 0.8(10.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.7 | 1.5 |
| 117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
| 47Z | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
| 47Z-XB | 0.01 | 0.8(4.0) | 40-0-40 | 9 | - | ±13 | - | - | 6 | 5 | 1.4 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan | |||||||||||









