Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo tiêu chuẩn mm series 2109S-10

- Mã sản phẩm:Mitutoyo 2109S-10
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Đồng hồ so |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 2_MS |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Độ phân giải | Dải đo | Dải đo / vòng quay | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Có gá lưng | Không có gá lưng | ||||||||||||||
| 0,001mm | 1mm | (0,1mm) | 0-100 | 2110S-10 | 2110SB-10 | ± 0.005mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
| 0,001mm | 1mm | (0,1mm) | 0-100 | 2110S-70 | 2110SB-70 | ± 0.005mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | V | ||||
| 0,001mm | 1mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2109S-10 | 2109SB-10 | ± 0.005mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | ||||||
| 0,001mm | 1mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2109S-70 | 2109SB-70 | ± 0.005mm | 2,0N hoặc ít hơn | V | V | V | |||||
| 0,001mm | 2mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2113S-10 | 2113SB-10 | ± 0,007mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | V | ||||||
| 0,001mm | 5mm | (0,2mm) | 0-100-100 | 2118S-10 | 2118SB-10 | ± 0,010mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
| 0,001mm | 5mm | (0,2mm) | 0-100-0 | 2119S-10 | 2119SB-10 | ± 0,010mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
| 0,005mm | 5mm | (0,5mm) | 0-50 | 2124S-10 | 2124SB-10 | ± 0,012mm | 1,5N hoặc ít hơn | V | |||||||
| 0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S | 2044SB | ± 0,012mm | 1,4N hoặc ít hơn | ||||||||
| 0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S-09 | 2044SB-09 | ± 0,013mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | |||||||
| 0.01mm | 5mm | (1mm) | 0-100 | 2044S-60 | 2044SB-60 | ± 0,012mm | 2,5N hoặc ít hơn | V | |||||||









