Đồng hồ đo sâu điện tử ABSOLUTE Mitutoyo Series 547-211

- Mã sản phẩm:Mitutoyo Series 547-211
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ sâu |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
| Model | 547_Digi |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
Mã sản phẩm điện tử
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Hành trình | Độ chính xác | Thanh mở rộng | Đế (WxT) | Độ phẳng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 200mm | 547-211 | 0.01mm | 12mm | ±0.02mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 547-212 | 0.01mm | 12mm | ±0.02mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 547-251 | 0.001mm | 12mm | ±0.005mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm | 2µm |
| 0 - 200mm | 547-252 | 0.001mm | 12mm | ±0.005mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm | 2µm |
Inch/Metric
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Hành trình | Độ chính xác | Thanh mở rộng | Đế (WxT) | Độ phẳng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 8" / 0-200mm | 547-217S | .0005" / 0.01mm | .5" | ±.001" | 4 chiếc (.5", 1", 2", 4") | 2.5"x.63" | .0002" |
| 0 - 8" / 0-200mm | 547-218S | .0005" / 0.01mm | .5" | ±.001" | 4 chiếc (.5", 1", 2", 4") | 4"x.63" | .0002" |
| 0 - 8" / 0-200mm | 547-257S | .00005" / 0.001mm | .5" | ±.0003" | 4 chiếc (.5", 1", 2", 4") | 2.5"x.63" | .00008" |
| 0 - 8" / 0-200mm | 547-258S | .00005" / 0.001mm | .5" | ±.0003" | 4 chiếc (.5", 1", 2", 4") | 4"x.63" | .00008" |
Hệ mét
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Hành trình | Độ chính xác | Thanh mở rộng | Đế (WxT) | Độ phẳng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10mm | 7210* | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | ––––– | 40x16mm, | 5µm |
| 0 - 200mm | 7211 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 7212 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm | 5µm |
| 0 - 210mm | 7213 | 0.01mm | 30mm | ±0.03mm | 3 chiếc (30, 60, 90mm) | 63.5x16mm | 5µm |
| 0 - 210mm | 7214 | 0.01mm | 30mm | ±0.03mm | 3 chiếc (30, 60, 90mm) | 101.6x16mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 7220 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 100x18mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 7221 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150x18mm | 5µm |
| 0 - 10mm | 7222* | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | ø16mm | 5µm |
| 0 - 10mm | 7223 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | ø25mm | 5µm |
| 0 - 10mm | 7224 | 0.01mm | 10mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | ø40mm | 5µm |
| 0 - 200mm | 7231 | 0.01mm | 5mm | ±0.015mm | 5 chiếc (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm | 5µm |
* với đầu dò kim
Inch
| Dải đo | Mã đặt hàng | Độ phân giải | Hành trình | Độ chính xác | Thanh mở rộng | Đế (WxT) | Độ phẳng |
|---|









