Đồng hồ đo độ dày Peacock G

1.188.000đ
- Mã sản phẩm:Peacock G
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo độ dày |
| Thương hiệu | Peacock |
| Model | DTG |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | Độ phân giải (mm) | Dải đo (mm) | Chiều sâu ngàm kẹp (mm) | Độ chính xác (µm) | Đầu tiếp xúc | Lực đo nhỏ hơn (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính (mm) | Độ song song (µm) | ||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-0.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Lực đặt trước 0.4N |
| G-2.4N | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | Lực đặt sau 2.4N |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (Kim loại) | 5 | 1.8 |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
| G-3* | 0.01 | 30 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| G-4* | 0.01 | 65 | 30 | ±20 | Hình cầu | - | 1.8 |
| G-20 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 20 (Kim loại) | 15 | 1.8 |
| G-30 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 30 (Kim loại) | 20 | 1.8 |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
| H-0.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Lực đặt trước 0.4N |
| H-2.4N | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | Lực đặt sau 2.4N |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (Kim loại) | 5 | 1.8 |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | Đầu tròn | - | 1.8 |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | Đầu tròn | - | 1.8 |
| H-20 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 20 (Kim loại) | 15 | 1.8 |
| H-30 | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 30 (Kim loại) | 20 | 1.8 |









