Ca líp đo lỗ điện tử MaraMeter 844 Dkr 4478272

- Mã sản phẩm:MaraMeter 844 Dkr 4478272
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
| Danh mục | Thiết bị đo cơ khí chính xác > Thước đo lỗ |
| Thương hiệu | Mahr |
| Model | 844Dkr |
| Tags |
Thông số kỹ thuật:
| Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Kích thước danh nghĩa | Dải đo | Dung sai gia công | Độ lêch tuyến tính fe | Độ lặp lại fw | Độ trễ fu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm / mm | µm | µm | |||
| 4478272 | 844 Dkr | 2.980-3.990 | 0.1 | -0.02 /-0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478250 | 844 Dkr | 3.990-8.000 | 0.1 | -0.02 /-0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478251 | 844 Dkr | 8.000-16.000 | 0.15 | -0.02 /-0.04 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478252 | 844 Dkr | 16.000-25.000 | 0.2 | -0.02 /-0.05 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478254 | 844 Dkr | 25.000-32.000 | 0.2 | -0.02 /-0.05 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478255 | 844 Dkr | 32.000-44.000 | 0.2 | -0.02 /-0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478256 | 844 Dkr | 44.000-50.000 | 0.2 | -0.03 /-0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478257 | 844 Dkr | 50.000-60.000 | 0.2 | -0.03 /-0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478258 | 844 Dkr | 60.000-70.000 | 0.2 | -0.03 /-0.06 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478259 | 844 Dkr | 70.000-80.000 | 0.2 | -0.04 /-0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478260 | 844 Dkr | 80.000-90.000 | 0.2 | -0.04 /-0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478261 | 844 Dkr | 90.000-100.000 | 0.2 | -0.04 /-0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478262 | 844 Dkr | 100.000-110.000 | 0.2 | -0.04 /-0.07 | 1%, min. 1 µm | 1 | 0.4 |
| 4478263 | 844 Dkr | 110.000-120.000 | 0.2 | -0.04 /-0.07 |
Đánh giá & bình luận:Sản phẩm liên quan |









