Máy Ảnh Nhiệt Testo 883 (320 X 240 Pixels, Lấy Nét Thủ Công, App, Laser)
- Mã sản phẩm:Testo 883 máy ảnh nhiệt
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
- Chất lượng hình ảnh tốt nhất: Độ phân giải hồng ngoại 320 x 240 pixel (với SuperResolution 640 x 480 pixel); NETD <40 triệu điểm
- Các tính năng hữu ích: quản lý hình ảnh thông minh testo SiteRecognition và điều chỉnh độ tương phản tự động testo ScaleAssist
- Phân tích mở rộng và tài liệu: Với phần mềm chuyên nghiệp, trực quan testo IRSoft
- Chủ động điều khiển hoàn toàn: Lấy nét thủ công và ống kính có thể thay đổi
Thông số kỹ thuật:
| HÌNH ẢNH HỒNG NGOẠI ĐẦU RA | |
|---|---|
| Độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 pixel |
| Lấy nét | Thủ công |
| Tốc độ làm mới hình ảnh | 27 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 1,3 mrad |
| SuperResolution (Pixel) | 640 x 480 pixels |
| Geometric resolution (IFOV) | 1,7 mrad (ống kính tiêu chuẩn), 0,7 mrad (ống kính tele) |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | < 0,1 m (ống kính tiêu chuẩn) |
| Trường nhìn | 30° x 23° (ống kính tiêu chuẩn), 12° x 9° (ống kính tele) |
| Độ nhạy nhiệt | ˂ 40 mK |
| Dải quang phổ | 7,5 đến 14 µm |
* Inside the EU, outside 9 Hz
| HÌNH ẢNH THỰC ĐẦU RA | |
|---|---|
| Kích thước ảnh | 3 MP |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | < 0,4 m |
| HÌNH ẢNH HIỂN THỊ | |
|---|---|
| Loại hiển thị | 8,9 cm (3,5″) TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
| zoom kỹ thuật số | 2x; 4x |
| Tuỳ chỉnh hiển thị | ảnh hồng ngoại / ảnh thực |
| Dải màu | iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey,inverted grey, sepia, Testo, iron HAT, humidity palette |
| THÔNG SỐ ĐO LƯỜNG | |
|---|---|
| Dải đo | -30 đến +650 °C |
| Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % của giá trị đo; (greater value applies) |
| Độ phát xạ | 0,01 đến 1 |
| Reflected temperature | Tuỳ chỉnh |
| testo ε-Assist | Bao gồm |
| CHỨC NĂNG ĐO LƯỜNG | |
|---|---|
| Solar mode – tuỳ chỉnh | Đầu vào của các giá trị bức xạ |
| Chức năng phân tích | Lên đến 5 điểm đo riêng lẻ có thể lựa chọn, phát hiện điểm nóng / lạnh, Delta T,đo diện tích (tối thiểu / tối đa trên khu vực), cảnh báo, đẳng nhiệt |
| Đo độ ẩm bằng đầu đo độ ẩm thông minh | Tự động chuyển giá trị đo của nhiệt kế thông minh testo 605i qua Bluetooth(thiết bị phải được đặt hàng riêng) |
| testo ScaleAssist | Bao gồm |
| Humidity mode – tuỳ chỉnh | Bao gồm |
| IFOV warner | Bao gồm |
| Electrical mode – tuỳ chỉnh | Đầu vào dòng điện, điện áp hoặc công suất |
| Đo điện bằng đồng hồ kẹp | Tự động chuyển giá trị đo của đồng hồ kẹp testo 770-3 qua Bluetooth(thiết bị được đặt hàng riêng) |
| MÁY CHỤP ẢNH NHIỆT | |
|---|---|
| Máy ảnh kỹ thuật số | Bao gồm |
| Chế độ toàn màn hình | Bao gồm |
| Lưu trữ dạng JPEG | Bao gồm |
| Video Phát trực tiếp | qua mạng LAN không dây với ứng dụng testo Thermography; qua USB |
| Ghi âm | Bao gồm |
| Laser | Laser marker |
| Ống kinh tiêu chuẩn | 42° x 30° |
| SiteRecognition | Bao gồm |
| Interface | USB 2.0; USB-C |
| Kết nối WLAN | Giao tiếp với Ứng dụng testo Thermography App / mô-đun không dây BT / WLAN* |
| Bluetooth | Tai nghe cho chức năng ghi âm giọng nói, chuyển kết quả đo từ nhiệt kế thông minh testo 605i,đồng hồ kẹp testo 770-3 (tùy chọn) |
| LƯU TRỮ HÌNH ẢNH | |
|---|---|
| Định dạng tệp hình ảnh | .bmt; .jpg; export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Thiết bị lưu trữ | Bộ nhớ trong (2,8 GB) |
| NGUỒN CẤP | |
|---|---|
| Loại pin | Sạc nhanh, Pin Li-ion có thể được thay thế tại chỗ |
| Thời gian hoạt động | ≥ 5 h |
| Tuỳ chọn sạc | Bên trong thiết bị / thông qua bộ sạc ngoài (tuỳ chọn) |
| Mains operation | yes |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | |
|---|---|
| Độ ẩm không khí | 20 đế 80 %RH (Không đọng sương) |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Vibration | 2G |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30 đến +60 °C |
| Nhiệt độ vận hành | -15 đến +50 °C |
| THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
|---|---|
| Cấu tạo Tripod | 1/4″ – 20UNC; dây đeo |
| Vật liệu cấu tạo thân máy | PC – ABS |
| Cân nặng | 795 g |
| Kích thước | 171 x 95 x 236 mm |
| PHÂN MỀM MÁY TÍNH | |
|---|---|
| Yêu cầu hệ thống | Windows® 10; Windows® 8; Windows® 7 |
| TIÊU CHUẨN, KIỂM TRA, BẢO HÀNH | |
|---|---|
| EU-/EG-guidelines | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU; WEEE: 2012/19/EU; RoHS: 2011/65/EU + 2015/863; REACH: 1907/2006 |









