Máy Ảnh Nhiệt Testo 872

- Mã sản phẩm:Testo 872
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
- Chất lượng hình ảnh tốt: Độ phân giải IR 320 x 240 pixels
- Tích hợp công nghệ Testo SuperResolution: 640 x 480 pixel
- Đo chính xác với độ nhạy nhiệt 0,05°C
- Thông minh: Có thể sử dụng chung với ứng dụng testo Thermography App
- Kết nối Bluetooth: truyền kết quả đo không dây từ ampe kìm testo 770-3 và máy đo độ ẩm testo 605i đến máy ảnh nhiệt testo 872
- Đánh dấu điểm đo bằng tia laser
Thông số kỹ thuật:
| TIÊU CHUẨN VÀ BẢO HÀNH | |
|---|---|
| Hướng dẫn của EU-/EG | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU |
| ĐẦU RA HÌNH ẢNH HỒNG NGOẠI | |
|---|---|
| độ phân giải hồng ngoại | 320 x 240 pixels |
| độ nhạy nhiệt | <0,05°C (50 mK) |
| Trường nhìn | 42° x 30° |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | <0,5m |
| IFOV | 2,3 mrad |
| SuperResolution | 640 x 480 pixels |
| SuperResolution (IFOV) | 1,3 mrad |
| Image refresh rate | 9Hz |
| Focus | Fixed focus |
| dải quang phổ | 7,5 đến 14 µm |
| ĐẦU RA HÌNH ẢNH THỰC | |
|---|---|
| Kích cỡ hình | 5 MP |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,5 m |
| TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH | |
|---|---|
| loại màn hình | Màn hình LCD 8,9 cm (3,5″) QVGA (320 x 240 pixels) |
| Digital zoom | 2x; 4x |
| tùy chọn hiển thị | Hình ảnh IR / hình ảnh thực |
| Màu sắc | 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) |
| ĐO LƯỜNG | |
|---|---|
| Dải đo |
-30 đến +100°C; 0 đến +650°C |
| Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % giá trị đo |
| độ phát xạ | 0,01 đến 1 |
| nhiệt độ phản ánh | thủ công |
| testo ε-Assist | bao gồm |
| CHỨC NĂNG ĐO LƯỜNG | |
|---|---|
| Chế độ solar – thủ công | Đầu vào của giá trị bức xạ mặt trời |
| chức năng phân tích | Đo điểm trung bình, nhận dạng điểm nóng/lạnh, Delta T, đo diện tích (tối thiểu trên diện tích) |
| Chế độ đo điện – thủ công | Đầu vào của dòng điện, điện áp hoặc nguồn điện |
| cảnh báo IFOV | bao gồm |
| Chế độ đo độ ẩm – thủ công | bao gồm |
| testo ScaleAssist | bao gồm |
| Đo độ ẩm bằng đầu đo độ ẩm | Tự động truyền giá trị đo từ nhiệt ẩm kế testo 605i qua Bluetooth (tùy chọn đặt hàng) |
| Đo điện bằng ampe kìm | Tự động truyền giá trị đo từ ampe kìm testo 770-3 qua Bluetooth (tùy chọn đặt hàng) |
| MÁY CHỤP ẢNH NHIỆT | |
|---|---|
| Chế độ toàn màn hình | bao gồm |
| Lưu trữ JPEG | bao gồm |
| truyền phát video | qua mạng LAN không dây với ứng dụng testo Thermography App |
| ống kính tiêu chuẩn | 42° x 30° |
| Máy ảnh kỹ thuật số | bao gồm |
| Interface | USB 2.0 Micro B |
| Kết nối WLAN | Giao tiếp không dây với Testo Thermography App qua BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) |
| Bluetooth | Truyền giá trị đo từ nhiệt ẩm kế testo 605i, ampe kìm testo 770-3 (tùy chọn đặt hàng) |
| Laser | Laser marker |
| LƯU TRỮ HÌNH ẢNH | |
|---|---|
| Hình ảnh định dạng tệp | .bmt; .jpg; tùy chọn xuất tệp dạng .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Thiết bị lưu trữ | Bộ nhớ trong (2,8 GB) |
| NGUỒN CẤP | |
|---|---|
| Loại pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể thay thế |
| thời gian hoạt động | 4 giờ |
| Mains operation | Yes |
| tùy chọn sạc | In instrument / charger (optional) |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | |
|---|---|
| Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không đọng sương |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| Rung | 2G |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 đến +60 °C |
| Nhiệt độ vận hành | -15 đến +50 °C |
| THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
|---|---|
| Vật liệu cấu tạo | PC-ABS |
| Cân nặng | 510g |
| kích thước | 219x96x95mm |
| PHẦN MỀM MÁY TÍNH | |
|---|---|
| Yêu cầu hệ thống | Windows® 10; Windows® 8.1 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
|---|---|
| màu sản phẩm | Đen |
| Chế độ đèn màn hình | sáng/bình thường/tối |









