UCI Ultrasonic Portable Hardness Tester Digital Slef Calibration Màu xám Máy đo độ cứng di động cho thép

- Mã sản phẩm:UCI Ultrasonic Portable Hardness Tester Digital Slef Calibration
- Tình trạng:Còn Hàng
Giới thiệu sản phẩm:
Tính năng, đặc điểm:
● Nhược điểm rõ ràng đối với phép đo độ cứng thường được sử dụng như Brinell, Rockwell, Vickers, Leeb, v.v.
● Rockwell và Brinell với lực tải nặng và vết lõm lớn, dẫn đến phá hủy nghiêm trọng trên bề mặt mẫu.
● Vickers áp dụng đo quang học, nhưng chỉ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới có thể hoạt động trơn tru, không thể đo độ cứng của chi tiết gia công nặng, lắp đặt máy móc và các bộ phận lắp ráp cố định.
● Máy đo độ cứng Leeb áp dụng phương pháp bật lại và gián tiếp để đo độ cứng, dễ dẫn đến sai lệch lớn khi chuyển đổi sang thang đo Brinell, Rockwell và Vickers.
● Máy đo độ cứng siêu âm HUH-5M áp dụng phương pháp trở kháng tiếp xúc siêu âm để thực hiện đo độ cứng so sánh cho các mẫu thử, với ưu điểm là độ chính xác cao, hiệu quả, vận hành di động và dễ dàng.
● Máy đo độ cứng siêu âm HUH-5M được sử dụng rộng rãi để đo độ cứng của rèn nhỏ, vật liệu đúc, kiểm tra mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt, khuôn dập ion-nitride và khuôn, mẫu, máy ép, bộ phận có thành mỏng, vòng bi, sườn răng, v.v.
Các tính năng đầu dò thủ công:
● Giới thiệu công nghệ cảm biến siêu âm mới nhất
● Có được giá trị độ cứng chính xác mà không cần thiết bị phụ trợ
● Hỗ trợ đo nhanh 360 °
● Thiết kế kỹ thuật tuyệt vời của con người dễ cầm
● Kích thước và trọng lượng phù hợp của đầu dò thuận tiện để kiểm soát
● Đo nhanh chóng và chính xác cho cạnh và vị trí cố định của mẫu vật
● Vết lõm vi mô, Không phá hủy cho mẫu vật
Thông số kỹ thuật:
| Tên sản phẩm | Máy đo độ cứng siêu âm UCI |
| Mẫu | HUH-5M |
| Lực tải | 10N / 20N / 50N / 98N |
| Thụt lề | 136 ° Vickers Kim cương thụt vào |
| Phạm vi đo |
HB: 85-650; HV 80-1599; HRC 20-70; HRB: 41-100; HRA: 61-85,6 HS: 34,2-97,3; Mpa: 255-2180N / mm |
| Đo độ chính xác | HV: ±3% HV; HRC: ± 1,5 HRC; HB:±3% HB; HLD:±5HLD; |
| Hướng đo | Hỗ trợ 360 ° |
| Lưu trữ dữ liệu | Để lưu 1000 nhóm dữ liệu đo và 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn |
| Thang đo độ cứng | HV, HB, HRC, HLD |
| Hiển thị dữ liệu |
Lực tải, Thời gian thử nghiệm, Kết quả kiểm tra, Trung bình, Tối đa, Tối thiểu, Độ lệch và thang chuyển đổi. |
| Chỉ báo độ cứng | Màn hình LCD |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -10 °C ~ 50 °C; Độ ẩm: 30% ~ 80% RH |
| Điện áp hoạt động | DC 6V |
| Kích thước nhạc cụ | 160x80x31mm |
| Trọng lượng tịnh | Xấp xỉ 500g (Không có đầu dò) |
Giao hàng tiêu chuẩn:
| Giao hàng tiêu chuẩn | số lượng | Giao hàng tiêu chuẩn | số lượng | Giao hàng tiêu chuẩn | số lượng | Giao hàng tiêu chuẩn | số lượng |
| Đơn vị chính HUH-5M | 1 | Cáp thăm dò | 1 | Vỏ chống rung | 1 | Hướng dẫn vận hành tiếng Anh | 1 |
| Đầu dò bằng tay 50N / 98N | 1 | Cáp Com | 1 | Vít | 1 | Thẻ bảo hành | 1 |
| Khối Rockwell tiêu chuẩn | 1 | Cáp USB | 1 | Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn | 1 | Danh sách đóng gói | 1 |
Thông số kỹ thuật đầu dò thủ công:
| Loại đầu dò | UCI-1K | UCI-2K | UCI-5K | UCI-10K |
| Lực lượng kiểm tra | 10N | 20N | 50N | 98N |
| Diamter | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| Chiều dài | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Đường kính thanh dao động | 2,4mm | 2,4mm | 3mm | 3mm |
| Độ nhám của bề mặt đo | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
| Trọng lượng tối thiểu của vật liệu thử nghiệm | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg |
| Độ dày tối thiểu | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Thông số kỹ thuật đầu dò cơ giới:
| Loại đầu dò | UCI-300 | UCI-500 | UCI-800 | UCI-1000 |
| Lực lượng kiểm tra | 3N | 5N | 8N | 10N |
| Diamter | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Chiều dài | 197,5mm | 197,5mm | 197,5mm | 197,5mm |
| Đường kính thanh dao động | 3,7mm | 3,7mm | 3,7mm | 3,7mm |
| Trọng lượng tối thiểu của vật liệu thử nghiệm | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg | 0,3kg |
| Độ dày tối thiểu | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |









