Máy đo độ nhám bề mặt Huatec SRT-7300

- Mã sản phẩm:SRT-7300
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
- Có thể đo được độ sâu vết xước và chiều cao bước
- Cảm biến cảm ứng phạm vi siêu lớn 500um, (1000um cho model SRT-7310+)
- Có thể đo các thông số độ nhám, độ gợn sóng và đường viền ban đầu và có thể hiển thị đồ họa.
- Có hai phương pháp đo có và không có hướng dẫn.
- Cảm biến được kết nối với máy chủ thông qua khung nâng cảm biến và có thể điều chỉnh độ cao của cảm biến mà không cần sự trợ giúp của bệ
Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi thử nghiệm | hướng X | 30mm (khoảng cách di chuyển của cảm biến) | |
| hướng Z | ±500μm (tùy chọn ±1000μm cho model SRT-7310+) | ||
| nghị quyết | hướng X | 0,00016μm/±μm -0,016μm/±400μm | |
| Lái xe | sự thẳng thắn | (0,05+2,5L/1000)μm (L;chiều dài thử nghiệm(mm) ) | |
| Mục phân tích | Tiêu chuẩn tương ứng | ISO1997,Din1990,ASME1995,JIS1994 | |
| Thông số | Độ nhám | Ramax, Ramin, Ra, Rasd, Rqmax, Rqmin, Rq, Rqsd, Rzmax, Rzmin, Rz, Rzsd, Rt, R3z, Rcmax, Rcmin, Rc, Rcsd, Rpmax, Rpmin, Rp, Rpsd, Rvmax, Rvmin, Rv, Rvsd, Rsmmax, RSmmin, RSm, RSmsd, Pc, RΔamax, RΔamin, RΔa, RΔasd, RΔqmax, RΔqmin, RΔq, RΔqsd, Rλamax, Rλamin, Rλa, Rλasd, Rλqmax, Rλqmin, Rλq, Rλqsd, Lr, Rskmax , Rskmin, Rsk, Rsksd, Rkumax, Rkumin, Rku, Rkusd, Rmax, Rmin, RzImax, RzImin, Rz.I, Rz.Isd, Rsmax, Rsmin, RS, RSsd, Rsk.J, Rku.J, Rpm, Rpmsd, Rymax, Rymin, Ry, Rysd, Smmax, Smmin, Sm, Smsd, Smax, Smin, S, Ssd | |
| sự gợn sóng | Wamax, Wamin, Wa, Wasd, Wqmax, Wqmin, Wq, Wqsd, Wzmax, Wzmin, Wz, Wzsd, Wt, Wcmax, Wcmin, Wc, Wcsd, Wpmax, Wpmin, Wp, Wpsd, Wvmax, Wvmin, Wv, Wvsd, WSmmax, Wsmmin, WSm, WSmsd, WΔqmax, WΔqmin, WΔq, WΔqsd, Wskmax, Wskmin, Wsk, Wsksd, Wkumax, Wkumin, Wku, Wkusd, Wca, WC-q, WC-t, WC-v, WC-Sm | ||
| Hồ sơ | Pa, Pq, Pt, Rz.J, Pc.I, Pp, Pv, PSm, PΔq, TITL, Psk.J, Pku.J, Rmax | ||
| Độ nhám đặc biệt | Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, V0, K, A1, A2 | ||
| họa tiết | NCRX, R, Rx, AR, NR, CPM, SR, SAR, W, Wx, AW, Wte, NW, SW, SAW | ||
| Đường cong đánh giá | Đường cong độ nhám, đường cong độ sóng, đường cong biên dạng, đường cong độ nhám đặc biệt, độ nhám Đường cong Motif, độ sóng Đường cong Motif, đường cong độ sóng bao | ||
| Đường cong đặc trưng | Đường cong tải, đường cong phân bố biên độ | ||
| Lọc | Lọc | Bộ lọc Gauss, bộ lọc FFT, bộ lọc 2RC | |
| Dừng lọc |
λc :0,25,0,8,2,5,8mm λs:0,25,0,8,2,5,8,25,80μm λf: 25mm |
||
| Độ dài đánh giá | |||
| Kiểm tra tốc độ | 0,1mm/s,0,5mm/s,1,0mm/s,1,5mm/s,2,0mm/s | ||
| cảm biến | Người mẫu | Loại phổ thông tiêu chuẩn | |
| Chế độ cảm biến | Độ tự cảm vi sai | ||
| Phạm vi thử nghiệm | ±500μm (±1000μm SRT-7310+) | ||
| Kim thử | Kim cương 5μmR 90° | ||
| Lực lượng kiểm tra | dưới 4mN | ||
| Nhà điều hành | Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch | |
| Đầu ra dữ liệu | Thẻ SD/bluetooth kết nối PC/máy in PC | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh | ||
| Kích thước và trọng lượng | Sự tiêu thụ năng lượng | AC220V±10% Pin sạc tích hợp (sạc biến áp AC), thời gian sạc 5 giờ | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Khoảng 30VA (Có thể đo tới 400 lần cho một lần sạc đầy) | ||
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh 3,4Kg Tổng trọng lượng 4,75Kg | ||
| Kích thước cài đặt |
Trình điều khiển 364(W)*80(D)*145(H) Toán tử 212(W)*182(D)*50(H) |
||
| Kích cỡ gói | 410mm(W)*340(D)*180(H) | ||









