Thru Coating Máy đo độ dày siêu âm TG-3250

- Mã sản phẩm:TG-3250
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
Máy đo độ dày siêu âm di động Máy đo độ dày ống siêu âm Máy đo độ dày thép siêu âm
Thru Coating Máy đo độ dày siêu âm TG-3250
TG-3250 là máy đo độ dày siêu âm kỹ thuật số có độ chính xác cao. Dựa trên các nguyên tắc hoạt động tương tự như SONAR, nó có khả năng đo độ dày của các vật liệu khác nhau với độ chính xác cao tới 0,001 mm, hoặc 0,0001 inch. Nó được điều chỉnh để đo độ dày của dây dẫn tốt cho siêu âm, chẳng hạn như kim loại (thép, gang, nhôm, đồng), nhựa, gốm, thủy tinh, sợi thủy tinh và như vậy
Tính năng:
- Chip thời gian chính xác cao &; mô hình V-Path được sử dụng để đo lường chính xác
- Kỹ thuật bù nhiệt độ thời gian thực hỗ trợ Hiệu chuẩn đầu dò một lần để sử dụng lâu dài.
- Đo thông qua sơn (Phiên bản tiêu chuẩn), đồng thời đo lớp phủ và độ dày vật liệu (Phiên bản nâng cao)
- Giao diện Bluetooth &; Mini-USB để in ấn &; giao tiếp, phần mềm máy chủ có thể nâng cấp
- Có thể làm việc với đầu dò phần tử kép và cả đầu dò phần tử đơn.
Chức năng chính:
- Hỗ trợ các chế độ đo Pulse-Echo, Echo-Echo, Interface-Echo, có thể điều chỉnh độ lợi
- Chế độ quét, chế độ chụp tối thiểu / tối đa, chế độ vi sai và hỗ trợ chế độ báo thức
- Hiệu chuẩn vận tốc âm thanh theo độ dày đã biết
- Khả năng lưu trữ 1000 phép đo với độ dày, vận tốc, thời gian, v.v.
- Giao tiếp với PC hoặc điện thoại thông minh, hỗ trợ đo lường trực tuyến &; điều khiển lệnh (phiên bản OC)
Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi đo | 0,75 ~ 400 mm (Thép) | Dải vận tốc âm thanh | 1 ~ 19999 m / s |
| Nghị quyết | 0,001mm / 0,0001nhuộm | Chính xác | 0,03mm hoặc 0,3% * H |
| Thời gian đo | 4 lần mỗi giây | Tần số đầu dò | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Chế độ hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn đầu dò &; Hiệu chuẩn hai điểm | Khối hiệu chuẩn | 4.000mm (Thép) |
| Chế độ đo lường | P-E, I-E, E-E | Có thể điều chỉnh độ lợi | 16 Giai đoạn |
| Chế độ đo | Điểm đơn, quét, chụp tối thiểu / tối đa, vi sai, báo động | Lưu trữ dữ liệu | 1000 phép đo, bao gồm độ dày, vận tốc âm thanh, thời gian, v.v. |
| Trưng bày |
Có thể lựa chọn tiếng Anh / tiếng Trung, Màn hình LCD FSTN với đèn nền |
Hiển thị nội dung | Độ dày, Vận tốc âm thanh, Độ ổn định, Pin, Chế độ đo, v.v. |
| Truyền thông | Giao diện Bluetooth &; Mini-USB, giao thức cổng nối tiếp ảo | In | Máy in nhiệt Bluetooth di động tùy chọn |
| Cung cấp năng lượng | Pin sạc Li-Ion 3.7V | Tắt nguồn | Hết thời gian chờ tắt nguồn, tắt nguồn pin yếu |
| Nhiệt độ sử dụng | -10 ~ 50 °C | Nhiệt độ bảo quản | -30 ~ 60 °C |
| Kích thước | 157mm * 78mm * 37mm | Trọng lượng | Khoảng 260g |
| Chất liệu vỏ | Hợp kim ABS &; PC | Chất liệu hộp | ABS (IK08 / IP67) |
Thông số đầu dò
| Nhãn | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Phạm vi đo (Thép) | 0,8 ~ 300 mm | 0,8 ~ 300 mm | 3.0 ~ 400 mm | 0,75 ~ 50 mm | 2.0 ~ 200 mm |
| Tối thiểu Đo đường kính | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø25 x 3 mm |
| Đường kính đầu dò | 13mm | 11mm | 17mm | 9mm | 15mm |
| Đường kính diện tích hiệu quả | 10mm | 8mm | 12mm | 6mm | 12mm |
| Tần số đầu dò | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
| Nhiệt độ tiếp xúc | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 310 °C |









