TG-1000 máy đo vận tốc siêu âm cầm tay

- Mã sản phẩm:TG-1000
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
TG-1000 là máy đo vận tốc siêu âm cầm tay, máy kiểm tra tốc độ hình cầu. Dựa trên các nguyên tắc hoạt động tương tự như SONAR, nó có khả năng đo tốc độ âm thanh (vận tốc) thông qua vật liệu. Nó phù hợp với nhiều loại vật liệu kim loại và phi kim loại như phôi, hợp kim hoặc nhựa, và có thể được sử dụng để chỉ ra tính nhất quán của vật liệu.
Tính năng:
- Chip thời gian chính xác cao &; mô hình V-Path được sử dụng để đo lường chính xác
- Kỹ thuật bù nhiệt độ thời gian thực hỗ trợ Hiệu chuẩn đầu dò một lần để sử dụng lâu dài.
- Vận tốc có thể được đo trực tiếp và sử dụng trong đánh giá tốc độ hình cầu
- Giao diện Bluetooth &; Mini-USB để in ấn &; giao tiếp, phần mềm máy chủ có thể nâng cấp
Chức năng chính:
- Chế độ quét, chế độ chụp tối thiểu / tối đa và hỗ trợ chế độ báo thức
- Độ dày có thể được đo bằng vận tốc đã biết
- 16 giai đoạn có thể điều chỉnh độ lợi
- Khả năng lưu trữ 1000 phép đo với vận tốc, độ dày, thời gian, v.v.
- Giao tiếp với PC hoặc điện thoại thông minh
Thông số kỹ thuật:
| Dải vận tốc âm thanh | 1 ~ 19999 m / s | Phạm vi độ dày | Xem thông số đầu dò |
| Nghị quyết | 1m / s, 0,001mm / 0,0001inch | Chính xác | Xem thông số đầu dò |
| Thời gian đo | 4 lần mỗi giây | Tần số đầu dò | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Chế độ hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn đầu dò, bù nhiệt độ thời gian thực | Lưu trữ dữ liệu | 1000 phép đo, bao gồm độ dày, vận tốc âm thanh, thời gian, v.v. |
| Khối hiệu chuẩn | 4.000mm (Thép) | Có thể điều chỉnh độ lợi | 16 Giai đoạn |
| Chế độ đo | quét, chụp tối thiểu / tối đa, báo thức | Đo độ dày | Hỗ trợ |
| Trưng bày |
Màn hình LCD FSTN tiếng Anh với đèn nền |
Hiển thị nội dung | Độ dày, Vận tốc âm thanh, Độ ổn định, Pin, Chế độ đo, Thời gian, v.v. |
| Truyền thông | Giao diện Bluetooth &; Mini-USB, giao thức cổng nối tiếp ảo | In | Máy in nhiệt Bluetooth di động tùy chọn |
| Cung cấp năng lượng | Pin sạc Li-Ion 3.7V | Tắt nguồn | Hết thời gian chờ tắt nguồn, tắt nguồn pin yếu |
| Nhiệt độ sử dụng | -10 ~ 50 °C | Nhiệt độ bảo quản | -30 ~ 60 °C |
| Kích thước | 157mm * 78mm * 37mm | Trọng lượng | Khoảng 260g |
| Chất liệu vỏ | Hợp kim ABS &; PC | Chất liệu hộp | ABS (IK08 / IP67) |
Thông số đầu dò
| Nhãn | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 7.5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
| Phạm vi đo (Thép) | 0,75 ~ 300 mm | 0,8 ~ 225 mm | 0,8 ~ 50 mm | 3.0 ~ 400 mm | 2.0 ~ 200 mm |
| Tối thiểu Đo đường kính | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
| Đường kính đầu dò | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
| Tần số đầu dò | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
| Nhiệt độ tiếp xúc | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 310 °C |









