Máy đo độ cứng Brinell điện Hbrv-187.5, Thiết bị kiểm tra độ cứng công nghiệp

- Mã sản phẩm:Hbrv-187.5
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
thép dập tắt, thép cacbua, gang, kim loại màu, các loại thép tôi luyện và ủ, thép tấm mỏng cứng, cũng thích hợp cho kim loại linh hoạt, xử lý nhiệt bề mặt và xử lý nhiệt hóa học, v.v., là máy kiểm tra độ cứng trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ và các viện nghiên cứu khoa học.
- Ba phương pháp thử nghiệm của Brinell, Rockwell và Vickers có sẵn.
- Máy kiểm tra độ cứng đa chức năng của lực lượng kiểm tra bảy cấp có thể đáp ứng các yêu cầu của các bài kiểm tra độ cứng khác nhau của người dùng.
- Màn hình con trỏ quay số đọc độ cứng Rockwell, tra cứu Brinell l và Vickers
- Việc áp dụng lực kiểm tra, tải và dỡ tải được tự động hoàn thành
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi và hoạt động thuận tiện
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình sản phẩm | HBRV-187.5E |
| Lực lượng thử nghiệm ban đầu | Phụ cấp 98,07N (10kg±2,0% |
| Tổng lực kiểm tra | 98,07N (10kg) ~ 1839N (187,5kg) phụ cấp: ±1,0% |
| Lực lượng thử nghiệm Brinell | 31,25kgf (306,5N), 62,5kgf (612,9N), 187,5kgf (1839N) |
| Thang đo Brinell | HBW2.5 / 31.25, HBW2.5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5, HBW5 / 62.5 |
| Thông số kỹ thuật Diamond Indenter | Kim cương Rockwell Indenter, Kim cương Vickers Indenter |
| Thông số kỹ thuật của bóng thép Indenter | φ1.5875mm, φ2.5mm, φ5mm Bóng thép thụt vào |
| Lực lượng thử nghiệm Rockwell | 60kgf (588N) 100kgf (980.7N) 150kgf (1471N) |
| Quy mô Rockwell | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
| Lực lượng thử nghiệm Vickers | 30kgf (294.2N) 100kgf (980.7N) |
| Thang đo Vickers | HV30 HV100 |
| Đơn vị đo lường tối thiểu | Brinell: 0,004mm Vickers: 0,002mm |
| Độ phóng đại của kính hiển vi | 37.5x, 75x |
| Chiều cao thử nghiệm tối đa của Rockwell | 260mm |
| Brinell, chiều cao thử nghiệm tối đa của Vickers | 200mm |
| Thời lượng | 2 ~ 60 giây |
| Phạm vi kiểm tra độ cứng Rockwell | 20 giờ ~ 100 giờ |
| Phạm vi kiểm tra độ cứng Vickers | 8HV ~ 2900HV |
| Phạm vi thử nghiệm khai thác Vickers | 8HBW ~ 650HBW |
| Sức mạnh | AC220 + 5%, 50 ~ 60Hz |
| Kích thước hình dạng (mm) | 540×230×820mm |
| Trọng lượng máy chủ | 80kg |
Cấu hình tiêu chuẩn
| Tên | Số lượng | Tên | Số lượng |
| Tiêu đề Rockwell | 1 | φ1.5875,2.5,5mmBóng hợp kim cứng | 1 |
| Vickers thụt lề | 1 | Cầu chì2A | 2 |
| Kính hiển vi đo lường | 1 | Đèn pha | 1 |
| Khối độ cứng | 5 | Trạm kiểm tra lớn, vừa và V | 1 |
| Dây nguồn | 1 | Trượt nền tảng thử nghiệm | 1 |
| Ống kính khách quan | 2 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | 1 |









