HMP-4000DC Máy kiểm tra hạt từ tính AC DC Từ hóa 4000 Amp

- Mã sản phẩm:HMP-4000DC
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
HMP-4000DC Thiết bị kiểm tra hạt từ tính huỳnh quang AC &DC từ hóa 4000amp
Tóm tắt
Máy dò lỗ hổng hạt từ tính huỳnh quang được sử dụng để phát hiện các vết nứt và tạp chất xỉ trên bề mặt và gần bề mặt của phôi sắt từ (như bu lông, trục chốt, tay áo trục, bánh răng, vòng bánh răng, trục khuỷu, v.v.) do rèn, làm nguội, mài, mỏi, v.v.
Mẫu thử nghiệm tiêu chuẩn từ hóa AC
Tính năng
- Cấu trúc đơn giản, độ tin cậy cao, kinh tế và thực tế
- Kích thước nhỏ, sử dụng linh hoạt và tiện lợi
- Kiểm tra hạt từ tính huỳnh quang hoặc không huỳnh quang
- Từ hóa chu vi, dọc và composite
- Dòng điện điều chỉnh liên tục, khử từ suy giảm tự động
- Phòng tối đơn giản
Thông số kỹ thuật:
| Đặc điểm kỹ thuật | ||
|
Mục dòng điện
|
AC / DC (nửa sóng, sóng đầy đủ một pha, sóng đầy đủ ba pha) | |
| Dòng điện từ hóa chu vi (A) |
(AC) 0-4000A (RMS) có thể điều chỉnh liên tục với điều khiển pha tắt nguồn; (HWDC) 0-4000A (Trung bình 2X) |
|
| Điện thế từ thông từ hóa dọc (AT) |
(AC) 0-18000AT (RMS) Có thể điều chỉnh liên tục, với điều khiển pha tắt nguồn; (HWDC) 0-18000AT (Trung bình 2X) |
|
| Đường kính bên trong cuộn dây tùy chọn (mm) | 400 | |
| Khoảng cách điện cực tối đa tùy chọn (mm) | 1500 | |
| Đơn vị chính | Loại riêng biệt (tủ điều khiển điện được tách ra khỏi máy chủ) | |
| Độ nhạy | Mẫu thử loại A (30/50, 15/50) hiển thị rõ ràng | |
| Tốc độ tải tạm thời | ≤20% | |
| Cách kiểm soát | Hướng dẫn sử dụng / bán tự động | |
| Giao diện hoạt động(*) | Nút/màn hình cảm ứng | |
| Chế độ kẹp(*) | Điện và khí nén | |
| Chế độ xoay | Điện | |
| Phương pháp từ hóa AC | Từ hóa chu vi, Từ hóa dọc, Từ hóa hợp chất | |
| Chế độ khử từ AC | Tự động khử từ suy giảm | |
| Chế độ chỉnh lưu | Một pha nửa sóng, một pha đầy đủ sóng, ba pha đầy đủ sóng | |
| Phương pháp từ hóa AC và DC (*) | Từ hóa AC chu vi, từ hóa DC chu vi, từ hóa AC dọc, từ hóa DC dọc, từ hóa hợp chất DC dọc AC chu vi, từ hóa hợp chất AC dọc chu vi | |
| Chế độ khử từ DC (*) | Khử từ tần số cực thấp | |
| Ánh sáng UV | Loại treo, loại cầm tay | |
| Thời gian phun | 3 "~ 6" / hướng dẫn sử dụng | |
| Thời gian từ hóa | 0,5 "~ 2" / lần | |
| Thời gian quan sát quay | 5 "~ 10" / tuần | |
| Thời gian khử từ AC | 3 "~ 5" / lần | |
| Nguồn không khí | 0,4-0,8MPa | |
| Cung cấp năng lượng | Ba pha năm dây, 380V ± 10%, 50Hz | |
| Kích thước (mm) | Chiều dài: 3m | |
| Chiều rộng: 800 ~ 1200mm (Chiều rộng của thêm phòng tối: 2000mm) | ||









