Đèn cực tím LED bỏ túi hợp kim nhôm 365nm Ban nhạc cực tím IEC 60529

- Mã sản phẩm:IEC 60529
- Tình trạng:Còn Hàng
Giới thiệu sản phẩm:
Loại đèn bỏ túi hợp kim nhôm Đèn cực tím LED 365nm Dải cực tím IEC 60529
DG Series loại đèn LED cực tím là đèn UV di động chuyên nghiệp được nghiên cứu và phát triển bởi công ty chúng tôi. Một loạt các thông số kỹ thuật của đèn UV có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Sê-ri sở hữu độ sáng cực cao, thời gian làm việc dài và chất lượng ổn định, v.v., và nó phù hợp với Tiêu chuẩn NDT Thiết bị chịu áp lực quốc gia (NB / T 47013-2015).
Ứng dụng chính
- Kiểm tra thâm nhập huỳnh quang
- Phát hiện lỗ hổng hạt từ tính huỳnh quang
- Phát hiện rò rỉ huỳnh quang
- Vết dầu, kiểm tra blot
- Thử nghiệm đường ống dẫn khí, dầu và khí đốt đặc biệt
- Phát hiện phản xạ huỳnh quang cho các vật liệu đặc biệt
- Điều tra hình sự và khảo sát chuyên gia y tế pháp lý
- Xác thực tiền giấy, đánh giá cao ngọc
- Nông nghiệp, Thực phẩm, Điều trị y tế và các ngành công nghiệp khác có liên quan.
Đặc tính và hiệu suất
- Dòng HUATEC DG sử dụng Hạt đèn LED dải cực tím 365nm công suất cao do công ty NICHIA của Nhật Bản sản xuất, 100% không có yếu tố UV-B và UV-C, quang phổ là tinh khiết.
- Tuổi thọ của hạt đèn đạt tới 20000 giờ, hiệu quả, bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.
- Bắt đầu nhanh, có thể đạt độ rọi tối đa ngay khi bật.
- Tiêu thụ điện năng cực thấp, hiệu quả cao. Thời gian chờ không chỉ là sản phẩm tương tự.
- Nguồn sáng lạnh làm cho hoạt động lạnh, đầu ra độ rọi kéo dài và ổn định.
- Bộ lọc quang học là vitaglass màu đen.
- Vỏ hợp kim nhôm hàng không cường độ cao với bề mặt anodize.
- Tăng cường thiết kế nhiệt, có thể được sử dụng liên tục trong thời gian dài.
- Cấu hình bộ sạc tốc độ cao chuyên dụng cho mỗi đèn.
- Chức năng chống nhiễu từ trường làm cho nó có thể hoạt động trong từ trường mạnh.
- Tiêu chuẩn chống bụi và chống thấm nước đạt cấp IEC 60529- IP66, phù hợp với các môi trường khác nhau, an toàn và đáng tin cậy hơn.
Thông số kỹ thuật:
| Lamp Beads | NICHIA 365nm Ultraviolet band LED Lamp Beads | ||||
| Lamp Bead Amount | 1 | 3 | |||
| Input Voltage | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |
| Output Power | 3W | 9W | |||
| Intensity of Ultraviolet Ray at 38cm Distance |
≥10000 |
≥13000 |
≥20000 |
≥20000 |
|
| Irradiated Area at 38cm Distance | ¢70mm | ¢45mm | ¢55mm | ¢80mm | |
| Diameter of Light Inlet Window | ¢22 | ¢34 | ¢55 | ¢50 | |
| Battery Model | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |
| Battery Capacity | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |
| Number of Battery | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Charging Time | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |
| Working Hours | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |
| Battery Life | More than 500 time for fully charge and discharge | ||||
| Outline Dimension | A | ¢28 mm | ¢40 mm | ¢62 mm | ¢60 mm |
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50 mm | |
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |
| Weight(including Battery) | 140g | 240g | 520g | 610g | |
|
DG-10 · | DG-30 · | DG-50 · | DG-70 · | |||||
| Hạt đèn | NICHIA 365nm Hạt đèn LED dải cực tím | ||||||||
| Số lượng hạt đèn | 1 | 3 | |||||||
| Điện áp đầu vào | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Công suất đầu ra | 3W | 9W | |||||||
| Cường độ tia cực tím ở khoảng cách 38cm |
≥10000 |
≥13000 |
≥20000 |
≥20000 |
|||||
| Khu vực chiếu xạ ở khoảng cách 38cm | ¢70mm | ¢45mm | ¢55mm | ¢80mm | |||||
| Đường kính của cửa sổ đầu vào ánh sáng | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢55 | ¢ 50 | |||||
| Mô hình pin | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Dung lượng pin | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Số lượng pin | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Thời gian sạc | ≥5 giờ | ≥6 giờ | ≥7H | ≥5 giờ | |||||
| Thời gian làm việc | ≥4H | ≥5 giờ | ≥8 giờ | ≥5 giờ | |||||
| Tuổi thọ pin | Hơn 500 lần để sạc đầy và xả | ||||||||
| Kích thước phác thảo | Một | ¢28 mm | ¢40 mm | ¢62 mm | ¢60 mm | ||||
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||
|
DG-10 · | DG-30 · | DG-50 · | DG-70 · | |||||
| Hạt đèn | NICHIA 365nm Hạt đèn LED dải cực tím | ||||||||
| Số lượng hạt đèn | 1 | 3 | |||||||
| Điện áp đầu vào | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| Công suất đầu ra | 3W | 9W | |||||||
| Cường độ tia cực tím ở khoảng cách 38cm |
≥10000 |
≥13000 |
≥20000 |
≥20000 |
|||||
| Khu vực chiếu xạ ở khoảng cách 38cm | ¢70mm | ¢45mm | ¢55mm | ¢80mm | |||||
| Đường kính của cửa sổ đầu vào ánh sáng | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢55 | ¢ 50 | |||||
| Mô hình pin | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| Dung lượng pin | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| Số lượng pin | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Thời gian sạc | ≥5 giờ | ≥6 giờ | ≥7H | ≥5 giờ | |||||
| Thời gian làm việc | ≥4H | ≥5 giờ | ≥8 giờ | ≥5 giờ | |||||
| Tuổi thọ pin | Hơn 500 lần để sạc đầy và xả | ||||||||
| Kích thước phác thảo | Một | ¢28 mm | ¢40 mm | ¢62 mm | ¢60 mm | ||||
| B | ¢24 mm | ¢33 mm | ¢34 mm | ¢50 mm | |||||
| L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||









