KÌM GHI DỮ LIỆU KHÔNG DÂY LR8513

- Mã sản phẩm:LR8513
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
Hioki Memory HiLogger là bộ ghi dữ liệu tốc độ cao để ghi lại nhiều kênh tín hiệu điện áp, nhiệt độ, điện trở hoặc độ ẩm, một số kiểu máy cung cấp cách ly hoàn toàn giữa kênh và khả năng chống ồn mạnh. Hioki LR8513 là mô-đun đầu vào dòng điện AC / DC không dây, 2 kênh sử dụng công nghệ Bluetooth® để gửi dữ liệu đo được đến Trạm ghi nhật ký không dây LR8410 Hioki hoặc đến máy tính bảng Android (TM).
Thông số kỹ thuật:
| Chức năng |
[Sử dụng làm thiết bị độc lập (Dữ liệu được thu thập thủ công)] Windows PC hoặc máy tính bảng Windows (CD-R có phần mềm đi kèm) Điện thoại thông minh Android hoặc thiết bị đầu cuối máy tính bảng Android (Có thể tải xuống Phần mềm miễn phí từ Google Play.) *Dải kết nối khác nhau tùy theo hiệu suất của máy tính hoặc máy tính bảng (lên đến khoảng cách trong tầm nhìn khoảng 30 m) [Sử dụng làm mô-đun ghi dữ liệu (Đo thời gian thực)] Thiết bị có thể được sử dụng làm mô-đun ghi dữ liệu. LR8410 ghi và hiển thị dữ liệu trong thời gian thực và điều khiển tối đa 7 thiết bị, Khoảng cách kết nối: 30 m |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kênh | 2ch (GND chung) | |||||
| Chức năng đo | dòng điện tải AC, dòng điện tải DC, dòng điện rò AC (sử dụng cảm biến dòng điện) | |||||
| Tính toán giá trị hiệu quả | Phần mềm tính toán giá trị true RMS | |||||
| Dải đo |
500,0 mA đến 2000 A AC, 10,00 A đến 2000 A DC (Bằng cảm biến dòng điện) *Không thể đo dòng điện hiện tại và rò rỉ xảy ra không liên tục. |
|||||
| Độ chính xác phép đo | ±0,5% số đo.±5 dgt. (DC, AC 50/60 Hz) *Thêm Độ chính xác của cảm biến khi cảm biến dòng điện được kết nối | |||||
| Các giá trị hiển thị | Giá trị đo, ngày, giờ, số lượng dữ liệu được ghi lại, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và giá trị trung bình | |||||
| Chức năng | Báo động, Chia tỷ lệ, Chức năng giữ thao tác ghi, Ngăn thao tác sai, Chức năng ghi nhận xét, Chức năng tiết kiệm năng lượng, Chức năng xác thực, Chức năng sử dụng tự do | |||||
| Ghi dữ liệu | [Dung lượng] 500.000 mục dữ liệu cho mỗi kênh [Chế độ] Giá trị tức thời, giá trị trung bình, giá trị tối đa [Khoảng thời gian] 0,5 đến 30 giây, 1 đến 60 phút, 14 lựa chọn | |||||
| Nguồn năng lượng | Bộ đổi nguồn AC Z2003 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), pin kiềm AA (LR6) × 2, Nguồn bên ngoài 5 đến 13,5 V DC (cũng có thể được cung cấp từ nguồn bus USB, với cáp chuyển đổi) | |||||
| Thời gian hoạt động liên tục ([Công suất] 500.000 mục dữ liệu cho mỗi kênh) (23˚C) | 3 tháng (Khoảng thời gian ghi 1 phút, Bluetooth® TẮT), 10 ngày (Khoảng thời gian ghi 1 giây, Bluetooth® BẬT), 5 ngày (Khoảng thời gian ghi 0,5 giây, trong quá trình đo thời gian thực với LR8410) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 85 mm (3,35 in) W × 75 mm (2,95 in) H × 38 mm (1,50 in) D, 130 g (4,6 oz) (không bao gồm pin) | |||||
| Phụ kiện | CD-R × 1 (Hướng dẫn sử dụng, Tiện ích ghi nhật ký, Bộ thu thập nhật ký không dây), Hướng dẫn đo × 1, Thận trọng khi sử dụng sóng vô tuyến × 1, pin kiềm AA (LR6) × 2 | |||||
| Các quốc gia và khu vực hiện đang cho phép kết nối không dây | Úc, Áo, Bangladesh, Bỉ, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Kenya, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malta, Myanmar, Hà Lan, New Caledonia, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Ả Rập Saudi, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ , Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghi chú | Việc sử dụng các thiết bị phát ra bức xạ vô tuyến cần có sự chấp thuận của quốc gia sử dụng. Do đó, việc sử dụng công cụ ở một quốc gia hoặc khu vực mà chúng chưa được chấp thuận có thể bị phạt như một hành vi vi phạm pháp luật. | |||||









