FLYING PROBE TESTER FA1811

- Mã sản phẩm:FA1811
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
Được thiết kế đặc biệt để kiểm tra bảng đóng gói, FA1811 đạt được cả khả năng tiếp xúc chính xác cao với tổng độ chính xác thăm dò là 10 μm và tốc độ kiểm tra cạnh tranh với các máy kiểm tra thăm dò bay thông thường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh phân tích lớn hơn, tốc độ kiểm tra nhanh hơn và giảm chi phí.
Thông số kỹ thuật:
| Số lượng cánh tay | 2 (Trên: 2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu dò có thể gắn được | Sê-ri CP1073 | |||||
| Thông số đo lường và phạm vi đo lường | Đo điện trở: |
400,0 μΩ đến 40,00 MΩ 4.000 Ω đến 4.000 MΩ (T) |
||||
| Đo điện dung: | 100,0 fF đến 10,00 μF | |||||
| Phép đo MLCC: | 100,0 nF đến 100,0 μF | |||||
| Đo cách điện: |
1.000 kΩ đến 100.0 GΩ 1.000 kΩ đến 250.0 MΩ (T) |
|||||
| Đo cách điện của tụ điện: | 1.000 kΩ đến 10.00 MΩ | |||||
| Đo điện trở cao áp: |
1.000 kΩ đến 100.0 GΩ 1.000 kΩ đến 250.0 MΩ (T) |
|||||
| Đo dòng điện rò rỉ: | 1.000 μA đến 10,00 mA | |||||
| Liên tục : | 400 mΩ đến 1.000 kΩ | |||||
| Mở đo lường: | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |||||
| Đo lường ngắn: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |||||
| (T): Khi đo qua TEST FIXTURE | ||||||
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến + 999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |||||
| Tổng độ chính xác thăm dò | 10 μm (Hình vuông) | |||||
| Thăm dò sân | Min. 40 μm (khi sử dụng CP1073-01) | |||||
| Phạm vi độ dày bảng được hỗ trợ để kẹp | Theo tùy chọn ở phía BGA | |||||
| Khu vực thăm dò | 75 mm (2,95 in) × 75 mm (2,95 in) | |||||
| Nguồn |
200 V AC ± 10% (ba pha) 50/60 Hz (200 V, 220 V AC: được chỉ định theo đơn đặt hàng) Công suất tiêu thụ tối đa: 5 kVA |
|||||
| Kích thước và khối lượng | 1300 mm (51,18 in) W × 1670 mm (65,75 in) H × 1700 mm (66,93 in) D (Không bao gồm các phần nhô ra), 2000 kg (70.546,7 oz) | |||||
| Kích thước bảng | Hình vuông 10 mm (0,39 in) đến Hình vuông 80 mm (3,15 in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bảng được hỗ trợ để kẹp | 0,1 mm (0,004 in) đến 5,0 mm (0,20 in) | |||||
| Ghi chú | Được thiết kế cho mỗi bảng | |||||
| Bảng kẹp | Cần có giá đỡ, cửa chớp và bơm chân không riêng biệt | |||||
| Đường kính đệm được hỗ trợ | 200 μm hoặc lớn hơn, 300 μm hoặc lớn hơn khi sử dụng đầu dò Kelvin | |||||
| Tối đa số chân | 8192 | |||||
| Kích thước bảng | 50 mm (1,97 in) W × 90 mm (3,54 in) D đến 105 mm (4,13 in) × 250 mm (9,84 in) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bảng được hỗ trợ để kẹp | 0,1 mm (0,004 in) đến 0,8 mm (0,031 in) | |||||
| Ghi chú | Để thích ứng với toàn bộ phạm vi độ dày lớp nền, cần phải thay thế miếng đệm để điều chỉnh độ dày lớp nền. | |||||
| Bảng kẹp | BƠM CHÂN KHÔNG E4106 yêu cầu riêng | |||||









