FLYING PROBE TESTER FA1283

- Mã sản phẩm:FA1283
- Tình trạng:Còn Hàng
Chia sẻ |
Giới thiệu sản phẩm:
Hioki PCB và thiết bị kiểm tra chất nền thúc đẩy năng lực cốt lõi của chúng tôi trong việc kiểm tra thành phần có độ chính xác cao. FA1283 là thiết bị kiểm tra đầu dò bay hai mặt, tải ngang với tốc độ kiểm tra nhanh 100 lần / giây.
Thông số kỹ thuật:
| Số lượng cánh tay | 4 (mỗi cái 2 cái, trên và dưới) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu dò có thể gắn được | 1172 loạt | |||||
| Số bước kiểm tra | Tối đa 900.000 bước | |||||
| Thông số đo lường và phạm vi đo lường | Chống lại : | 40,00 μΩ đến 100,0 MΩ | ||||
| Điện dung: | 10,00 fF đến 40,00 mF | |||||
| Điện cảm: | 10,00 μH đến 100,0 mH | |||||
| Diode VZ đo: | 0,000 V đến 25,00 V | |||||
| Vật liệu chống điện : | 200.0 Ω đến 100.0 GΩ | |||||
| Điện dung Kháng cách điện: | 200,0 Ω đến 10,00 MΩ | |||||
| Điện trở cao áp: | 200.0 Ω đến 25.00 GΩ | |||||
| Điện áp cao chống ngắn hạn: | 400.0 mΩ đến 400.0 kΩ | |||||
| Đo dòng điện rò rỉ: | 100,0 nA đến 10,00 mA | |||||
| Đo VZ diode Zener: | 0,000 V đến 25,00 V | |||||
| Đo bóng bán dẫn kỹ thuật số: | 0,000 V đến 25,00 V | |||||
| Phép đo bộ ghép ảnh: | 0,000 V đến 25,00 V | |||||
| Kiểm tra liên tục: | 400 mΩ đến 1.000 kΩ | |||||
| Mở thử nghiệm: | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |||||
| Bài kiểm tra ngắn: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |||||
| Đo điện áp DC: | 40,00 mV đến 25,00 V | |||||
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến + 999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |||||
| Bước đệm tối thiểu |
35um (với CP1075-09) (khi sử dụng FA1971-01) 40um (với CP1075-09) |
|||||
| Kích thước miếng lót tối thiểu |
5um (với CP1075-09) (khi sử dụng FA1971-01) 10um (với CP1075-09) |
|||||
| Tốc độ đo | Tối đa 100 điểm / s (chuyển động XY 0,1 mm, thăm dò đồng thời 4 cánh tay, khi đo điện dung) | |||||
| Kích thước bảng có thể kiểm tra |
Độ dày: 0,1 mm đến 2,5 mm (0,10 in) Kích thước bên ngoài: 50 mm (1,97 in) W × 50 mm (1,97 in) D đến 400 mm (15,75 in) W × 330 mm (12,99 in) D |
|||||
| Khu vực có thể kiểm tra tối đa | 400 mm (15,75 in) W × 324 mm (12,76 in) D | |||||
| Bảng kẹp | Bảng phương pháp mâm cặp 2 mặt (có chức năng căng) | |||||
| Nguồn | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định tại thời điểm đặt hàng), 50/60 Hz, 5 kVA | |||||
| Kích thước và khối lượng | 1360 mm (53,54 in) W × 1200 mm (47,24 in) H × 1280 mm (50,39 in) D, (Không bao gồm các phần nhô ra), 1.100 kg (38.800,7 oz) | |||||









